Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanaque

Condiciones actuales


15.2 °C 87.0 % 1005.0 hPa 0.0 km/h (NE) 0.0 mm/h 16.1 °C 13.0 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

26 Abr
21.8 / 13.8 °C
71.4 %
1010.1 hPa
5.1 km/h
0.0 mm
20.8 / 13.8 °C
12.4 / 11.1 °C
27 Abr
21.3 / 13.6 °C
70.7 %
1011.8 hPa
4.6 km/h
0.0 mm
20.2 / 13.6 °C
12.4 / 9.8 °C
28 Abr
22.6 / 14.6 °C
72.3 %
1013.1 hPa
6.3 km/h
0.0 mm
21.2 / 14.5 °C
13.7 / 11.6 °C
29 Abr
23.3 / 15.3 °C
69.0 %
1014.0 hPa
7.9 km/h
0.0 mm
21.7 / 14.7 °C
14.0 / 10.7 °C
30 Abr
21.8 / 14.7 °C
71.6 %
1014.1 hPa
6.3 km/h
0.4 mm
20.5 / 14.5 °C
13.7 / 11.6 °C
1 May
21.7 / 14.4 °C
73.6 %
1014.4 hPa
5.9 km/h
1.7 mm
20.3 / 14.7 °C
13.7 / 11.7 °C
2 May
22.8 / 14.3 °C
71.1 %
1015.4 hPa
6.2 km/h
0.0 mm
21.4 / 14.9 °C
14.1 / 11.2 °C
3 May
22.3 / 14.2 °C
68.1 %
1016.2 hPa
5.8 km/h
0.1 mm
21.1 / 14.1 °C
12.7 / 10.9 °C
4 May
23.6 / 14.5 °C
64.5 %
1016.1 hPa
7.5 km/h
0.1 mm
21.4 / 13.7 °C
11.9 / 9.7 °C

Extremos de la estación




Vie
26 Abr
Max 25.6 °C (2023)
Min 11.7 °C (2022)
Max 95 % (2023)
Min 43 % (2022)
Max 1016.6 hPa (2023)
Min 1002.2 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 35.4 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 25.8 °C (2023)
Min 10.9 °C (2022)
Max 15.8 °C (2023)
Min 6.8 °C (2022)
Sáb
27 Abr
Max 26.5 °C (2023)
Min 11.4 °C (2022)
Max 96 % (2020)
Min 40 % (2022)
Max 1017.5 hPa (2022)
Min 1003.8 hPa (2021)
Max 17.7 km/h (2020)
Max 35.4 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 26.1 °C (2023)
Min 10.7 °C (2022)
Max 15.1 °C (2020)
Min 5.4 °C (2022)
Dom
28 Abr
Max 28.7 °C (2023)
Min 13.1 °C (2021)
Max 97 % (2020)
Min 39 % (2023)
Max 1020.6 hPa (2022)
Min 1004.7 hPa (2021)
Max 22.0 km/h (2022)
Max 43.5 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 28.7 °C (2023)
Min 11.9 °C (2022)
Max 15.2 °C (2021)
Min 7.1 °C (2020)
Lun
29 Abr
Max 27.1 °C (2023)
Min 13.3 °C (2020)
Max 94 % (2021)
Min 34 % (2020)
Max 1022.7 hPa (2022)
Min 1006.3 hPa (2021)
Max 21.7 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 27.3 °C (2023)
Min 11.6 °C (2022)
Max 16.8 °C (2023)
Min 5.2 °C (2020)
Mar
30 Abr
Max 22.8 °C (2020)
Min 11.7 °C (2022)
Max 95 % (2021)
Min 44 % (2020)
Max 1021.6 hPa (2022)
Min 1006.3 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2020)
Max 43.5 km/h (2020)
Max 1.4 mm (2023)
Max 22.1 °C (2023)
Min 11.2 °C (2022)
Max 16.4 °C (2023)
Min 7.1 °C (2022)
Mié
01 May
Max 25.7 °C (2020)
Min 12.8 °C (2022)
Max 95 % (2021)
Min 36 % (2022)
Max 1019.3 hPa (2022)
Min 1005.9 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2020)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 6.6 mm (2021)
Max 23.8 °C (2020)
Min 12.1 °C (2021)
Max 15.8 °C (2023)
Min 7.3 °C (2022)
Jue
02 May
Max 28.7 °C (2020)
Min 11.5 °C (2021)
Max 96 % (2020)
Min 32 % (2020)
Max 1019.2 hPa (2021)
Min 1010.5 hPa (2022)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 41.8 km/h (2020, 2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 28.4 °C (2020)
Min 11.3 °C (2021)
Max 15.9 °C (2023)
Min 7.8 °C (2023)
Vie
03 May
Max 28.6 °C (2020)
Min 11.4 °C (2023)
Max 91 % (2021)
Min 32 % (2023)
Max 1020.9 hPa (2021)
Min 1010.0 hPa (2022)
Max 19.3 km/h (2021)
Max 35.4 km/h (2021)
Max 0.4 mm (2022)
Max 29.5 °C (2020)
Min 10.3 °C (2023)
Max 17.3 °C (2020)
Min 6.0 °C (2021)
Sáb
04 May
Max 29.7 °C (2020)
Min 13.5 °C (2021)
Max 91 % (2022)
Min 29 % (2023)
Max 1020.0 hPa (2021, 2023)
Min 1012.7 hPa (2022)
Max 28.3 km/h (2022)
Max 47.0 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2022)
Max 29.5 °C (2020)
Min 11.4 °C (2022)
Max 15.5 °C (2020)
Min 5.3 °C (2021)

26 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.9 14.9 91.0 67.0 1012.1 1007.4 12.9 24.1 0.0 22.0 15.4 15.6 13.2
2021 22.7 14.3 86.0 49.0 1009.4 1002.2 20.9 35.4 0.0 22.3 11.4 14.6 11.0
2022 22.3 11.7 84.0 43.3 1014.7 1012.3 13.0 27.0 0.0 21.0 10.9 10.9 6.8
2023 25.6 14.8 95.0 46.0 1016.6 1014.3 13.0 24.0 0.0 25.8 16.0 15.8 11.1
2024 21.4 11.8 89.7 52.3 1008.7 1005.9 13.0 26.0 0.0 20.5 11.5 12.8 9.5
20.9, 22.7, 22.3, 25.6, 21.4
14.9, 14.3, 11.7, 14.8, 11.8
91.0, 86.0, 84.0, 95.0, 89.7
67.0, 49.0, 43.3, 46.0, 52.3
1012.1, 1009.4, 1014.7, 1016.6, 1008.7
1007.4, 1002.2, 1012.3, 1014.3, 1005.9
12.9, 20.9, 13.0, 13.0, 13.0
24.1, 35.4, 27.0, 24.0, 26.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.0, 22.3, 21.0, 25.8, 20.5
15.4, 11.4, 10.9, 16.0, 11.5
15.6, 14.6, 10.9, 15.8, 12.8
13.2, 11.0, 6.8, 11.1, 9.5

27 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.2 12.6 95.7 68.0 1012.1 1009.1 17.7 35.4 0.0 19.5 13.0 15.1 11.6
2021 20.4 11.9 89.0 60.0 1006.6 1003.8 11.3 24.1 0.0 20.7 11.9 13.2 9.7
2022 21.7 11.4 77.0 40.0 1017.5 1013.2 16.0 26.0 0.0 20.8 10.7 10.8 5.4
2023 26.5 15.9 75.0 41.7 1017.3 1015.1 13.0 29.0 0.0 26.1 16.0 13.5 11.0
2024 15.4 13.7 87.0 82.0 1007.3 1005.0 6.0 11.0 0.0 16.2 13.0 13.0 10.9
20.2, 20.4, 21.7, 26.5, 15.4
12.6, 11.9, 11.4, 15.9, 13.7
95.7, 89.0, 77.0, 75.0, 87.0
68.0, 60.0, 40.0, 41.7, 82.0
1012.1, 1006.6, 1017.5, 1017.3, 1007.3
1009.1, 1003.8, 1013.2, 1015.1, 1005.0
17.7, 11.3, 16.0, 13.0, 6.0
35.4, 24.1, 26.0, 29.0, 11.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.5, 20.7, 20.8, 26.1, 16.2
13.0, 11.9, 10.7, 16.0, 13.0
15.1, 13.2, 10.8, 13.5, 13.0
11.6, 9.7, 5.4, 11.0, 10.9

28 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.9 13.4 96.5 41.0 1014.6 1009.8 21.7 43.5 0.0 19.8 13.5 14.5 7.1
2021 22.7 13.1 91.0 59.0 1006.9 1004.7 16.1 32.2 0.0 23.0 13.6 15.2 11.4
2022 18.9 13.7 88.0 66.0 1020.6 1015.5 22.0 34.0 0.0 17.8 11.9 14.1 9.4
2023 28.7 15.3 78.5 39.0 1018.0 1014.3 11.0 26.0 0.0 28.7 15.6 15.1 10.8
21.9, 22.7, 18.9, 28.7
13.4, 13.1, 13.7, 15.3
96.5, 91.0, 88.0, 78.5
41.0, 59.0, 66.0, 39.0
1014.6, 1006.9, 1020.6, 1018.0
1009.8, 1004.7, 1015.5, 1014.3
21.7, 16.1, 22.0, 11.0
43.5, 32.2, 34.0, 26.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.8, 23.0, 17.8, 28.7
13.5, 13.6, 11.9, 15.6
14.5, 15.2, 14.1, 15.1
7.1, 11.4, 9.4, 10.8

29 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.3 13.3 93.0 33.5 1015.8 1013.3 20.1 37.0 0.0 22.5 12.0 14.8 5.2
2021 23.3 14.2 94.0 57.0 1008.4 1006.3 16.1 30.6 0.0 24.5 14.0 15.7 12.4
2022 22.1 13.4 90.0 42.0 1022.7 1019.9 19.0 35.0 0.0 20.3 11.6 14.1 7.9
2023 27.1 17.9 85.0 42.5 1015.2 1010.7 21.7 34.0 0.0 27.3 17.5 16.8 7.6
23.3, 23.3, 22.1, 27.1
13.3, 14.2, 13.4, 17.9
93.0, 94.0, 90.0, 85.0
33.5, 57.0, 42.0, 42.5
1015.8, 1008.4, 1022.7, 1015.2
1013.3, 1006.3, 1019.9, 1010.7
20.1, 16.1, 19.0, 21.7
37.0, 30.6, 35.0, 34.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.5, 24.5, 20.3, 27.3
12.0, 14.0, 11.6, 17.5
14.8, 15.7, 14.1, 16.8
5.2, 12.4, 7.9, 7.6

30 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.8 14.7 93.0 44.0 1015.5 1011.8 24.1 43.5 0.0 21.3 13.1 14.1 9.6
2021 21.6 13.2 95.0 56.0 1008.6 1006.3 16.1 32.2 0.0 21.0 12.8 14.8 11.9
2022 22.7 11.7 79.0 51.0 1021.6 1017.7 18.0 34.0 0.0 21.5 11.2 13.4 7.1
2023 21.8 16.3 92.0 55.7 1016.5 1012.0 14.0 24.0 1.4 22.1 16.8 16.4 11.9
22.8, 21.6, 22.7, 21.8
14.7, 13.2, 11.7, 16.3
93.0, 95.0, 79.0, 92.0
44.0, 56.0, 51.0, 55.7
1015.5, 1008.6, 1021.6, 1016.5
1011.8, 1006.3, 1017.7, 1012.0
24.1, 16.1, 18.0, 14.0
43.5, 32.2, 34.0, 24.0
0.0, 0.0, 0.0, 1.4
21.3, 21.0, 21.5, 22.1
13.1, 12.8, 11.2, 16.8
14.1, 14.8, 13.4, 16.4
9.6, 11.9, 7.1, 11.9

1 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.7 13.5 94.0 39.0 1015.7 1013.0 24.1 38.6 0.0 23.8 13.9 15.3 10.2
2021 19.6 13.4 95.0 46.0 1015.9 1005.9 16.1 27.4 6.6 18.1 12.1 14.6 7.4
2022 23.9 12.8 91.0 36.0 1019.3 1014.2 13.0 26.0 0.0 22.9 12.9 14.1 7.3
2023 23.2 14.7 86.0 54.0 1018.2 1015.0 18.0 34.0 0.0 23.5 15.0 15.8 11.7
25.7, 19.6, 23.9, 23.2
13.5, 13.4, 12.8, 14.7
94.0, 95.0, 91.0, 86.0
39.0, 46.0, 36.0, 54.0
1015.7, 1015.9, 1019.3, 1018.2
1013.0, 1005.9, 1014.2, 1015.0
24.1, 16.1, 13.0, 18.0
38.6, 27.4, 26.0, 34.0
0.0, 6.6, 0.0, 0.0
23.8, 18.1, 22.9, 23.5
13.9, 12.1, 12.9, 15.0
15.3, 14.6, 14.1, 15.8
10.2, 7.4, 7.3, 11.7

2 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.7 15.8 95.7 32.0 1017.1 1014.7 22.5 41.8 0.0 28.4 16.5 15.5 10.0
2021 22.3 11.5 91.0 48.0 1019.2 1014.6 25.7 41.8 0.0 22.0 11.3 14.1 9.0
2022 22.6 12.8 93.0 42.3 1015.2 1010.5 11.0 26.0 0.0 21.7 13.2 14.6 8.3
2023 21.4 13.6 94.0 45.0 1018.5 1016.3 23.0 37.0 0.0 21.8 13.5 15.9 7.8
28.7, 22.3, 22.6, 21.4
15.8, 11.5, 12.8, 13.6
95.7, 91.0, 93.0, 94.0
32.0, 48.0, 42.3, 45.0
1017.1, 1019.2, 1015.2, 1018.5
1014.7, 1014.6, 1010.5, 1016.3
22.5, 25.7, 11.0, 23.0
41.8, 41.8, 26.0, 37.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.4, 22.0, 21.7, 21.8
16.5, 11.3, 13.2, 13.5
15.5, 14.1, 14.6, 15.9
10.0, 9.0, 8.3, 7.8

3 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.6 16.4 87.0 47.0 1017.9 1015.6 11.3 22.5 0.0 29.5 17.4 17.3 13.1
2021 19.2 13.7 91.0 47.0 1020.9 1018.1 19.3 35.4 0.0 16.0 11.5 13.1 6.0
2022 19.1 13.8 88.0 61.3 1014.2 1010.0 13.0 23.0 0.4 19.1 12.9 14.4 7.8
2023 25.9 11.4 75.0 32.3 1019.0 1016.7 13.0 24.0 0.0 24.4 10.3 12.5 6.2
28.6, 19.2, 19.1, 25.9
16.4, 13.7, 13.8, 11.4
87.0, 91.0, 88.0, 75.0
47.0, 47.0, 61.3, 32.3
1017.9, 1020.9, 1014.2, 1019.0
1015.6, 1018.1, 1010.0, 1016.7
11.3, 19.3, 13.0, 13.0
22.5, 35.4, 23.0, 24.0
0.0, 0.0, 0.4, 0.0
29.5, 16.0, 19.1, 24.4
17.4, 11.5, 12.9, 10.3
17.3, 13.1, 14.4, 12.5
13.1, 6.0, 7.8, 6.2

4 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 29.7 14.2 89.0 34.0 1016.8 1013.7 12.9 25.7 0.0 29.5 14.9 15.5 11.8
2021 22.6 13.5 83.0 46.0 1020.0 1014.2 14.5 27.4 0.0 22.0 12.5 12.5 5.3
2022 18.4 13.8 91.0 61.0 1014.8 1012.7 28.3 47.0 0.2 15.6 11.4 13.6 10.3
2023 26.3 14.7 78.0 29.0 1020.0 1017.9 14.0 29.0 0.0 25.0 13.4 12.9 5.4
29.7, 22.6, 18.4, 26.3
14.2, 13.5, 13.8, 14.7
89.0, 83.0, 91.0, 78.0
34.0, 46.0, 61.0, 29.0
1016.8, 1020.0, 1014.8, 1020.0
1013.7, 1014.2, 1012.7, 1017.9
12.9, 14.5, 28.3, 14.0
25.7, 27.4, 47.0, 29.0
0.0, 0.0, 0.2, 0.0
29.5, 22.0, 15.6, 25.0
14.9, 12.5, 11.4, 13.4
15.5, 12.5, 13.6, 12.9
11.8, 5.3, 10.3, 5.4




último cuarto
May 1, 2024 13.27

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: Apr 27, 2024 04.48
Datos de la estación: Apr 27, 2024 04.48

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno