Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 751.13 W/m2
Mínimo 393.25 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1011.17 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 12.58 437.634
15 Febrero 13.03 594.109
15 Marzo 12.58 769.751
15 Abril 13.49 915.527
15 Mayo 13.45 989.236
15 Junio 13.50 1011.12
15 Julio 13.55 997.097
15 Agosto 13.53 940.393
15 Septiembre 13.44 822.259
15 Octubre 13.35 656.599
15 Noviembre 12.33 484.081
15 Diciembre 12.44 395.895

Días


1 Enero 12.52 401.477
2 Enero 12.53 403.133
3 Enero 12.53 404.936
4 Enero 12.54 406.886
5 Enero 12.54 408.983
6 Enero 12.55 411.223
7 Enero 12.55 413.608
8 Enero 12.56 416.132
9 Enero 12.56 418.8
10 Enero 12.56 421.603
11 Enero 12.57 424.545
12 Enero 12.57 427.62
13 Enero 12.58 430.828
14 Enero 12.58 434.168
15 Enero 12.58 437.634
16 Enero 12.59 441.229
17 Enero 12.59 444.947
18 Enero 12.59 448.785
19 Enero 13.00 452.744
20 Enero 13.00 456.82
21 Enero 13.00 461.007
22 Enero 13.01 465.307
23 Enero 13.01 469.716
24 Enero 13.01 474.229
25 Enero 13.01 478.844
26 Enero 13.02 483.56
27 Enero 13.02 488.373
28 Enero 13.02 493.4
29 Enero 13.02 498.402
30 Enero 13.02 503.49
31 Enero 13.03 508.665
1 Febrero 13.03 513.92
2 Febrero 13.03 519.253
3 Febrero 13.03 524.659
4 Febrero 13.03 530.137
5 Febrero 13.03 535.682
6 Febrero 13.03 541.291
7 Febrero 13.03 546.961
8 Febrero 13.03 552.688
9 Febrero 13.03 558.47
10 Febrero 13.04 564.303
11 Febrero 13.04 570.183
12 Febrero 13.04 576.107
13 Febrero 13.04 582.072
14 Febrero 13.04 588.073
15 Febrero 13.03 594.109
16 Febrero 13.03 600.175
17 Febrero 13.03 606.268
18 Febrero 13.03 612.385
19 Febrero 13.03 618.522
20 Febrero 13.03 624.677
21 Febrero 13.03 630.845
22 Febrero 13.03 637.024
23 Febrero 13.03 643.21
24 Febrero 13.03 649.4
25 Febrero 13.02 655.591
26 Febrero 13.02 661.783
27 Febrero 13.02 667.969
28 Febrero 13.02 674.148
29 Febrero 13.02 680.315
1 Marzo 13.02 686.468
2 Marzo 13.01 692.606
3 Marzo 13.01 698.726
4 Marzo 13.01 704.824
5 Marzo 13.01 710.896
6 Marzo 13.01 716.941
7 Marzo 13.00 722.959
8 Marzo 13.00 728.945
9 Marzo 13.00 734.895
10 Marzo 13.00 740.807
11 Marzo 12.59 746.683
12 Marzo 12.59 752.518
13 Marzo 12.59 758.308
14 Marzo 12.58 764.052
15 Marzo 12.58 769.751
16 Marzo 12.58 775.4
17 Marzo 12.58 780.996
18 Marzo 12.57 786.541
19 Marzo 12.57 792.031
20 Marzo 12.57 797.464
21 Marzo 12.56 802.838
22 Marzo 12.56 808.155
23 Marzo 12.56 813.409
24 Marzo 12.55 818.599
25 Marzo 12.55 823.729
26 Marzo 12.55 828.792
27 Marzo 13.55 833.787
28 Marzo 13.54 838.717
29 Marzo 13.54 843.579
30 Marzo 13.54 848.369
31 Marzo 13.53 853.089
1 Abril 13.53 857.74
2 Abril 13.53 862.316
3 Abril 13.52 866.819
4 Abril 13.52 871.252
5 Abril 13.45 875.663
6 Abril 13.52 880.404
7 Abril 13.51 884.613
8 Abril 13.51 888.746
9 Abril 13.51 892.802
10 Abril 13.50 896.78
11 Abril 13.50 900.685
12 Abril 13.50 904.512
13 Abril 13.50 908.26
14 Abril 13.49 911.931
15 Abril 13.49 915.527
16 Abril 13.49 919.045
17 Abril 13.49 922.484
18 Abril 13.49 925.846
19 Abril 13.48 929.135
20 Abril 13.48 932.345
21 Abril 13.48 935.479
22 Abril 13.48 938.536
23 Abril 13.47 941.518
24 Abril 13.47 944.426
25 Abril 13.47 947.26
26 Abril 13.47 950.018
27 Abril 13.47 952.703
28 Abril 13.47 955.313
29 Abril 13.46 957.852
30 Abril 13.46 960.32
1 Mayo 13.46 962.717
2 Mayo 13.46 965.043
3 Mayo 13.46 967.3
4 Mayo 13.46 969.487
5 Mayo 13.46 971.606
6 Mayo 13.46 973.657
7 Mayo 13.46 975.642
8 Mayo 13.46 977.561
9 Mayo 13.46 979.416
10 Mayo 13.46 981.206
11 Mayo 13.45 982.934
12 Mayo 13.45 984.601
13 Mayo 13.45 986.206
14 Mayo 13.45 987.751
15 Mayo 13.45 989.236
16 Mayo 13.45 990.664
17 Mayo 13.46 992.034
18 Mayo 13.46 993.348
19 Mayo 13.46 994.607
20 Mayo 13.46 995.812
21 Mayo 13.46 996.963
22 Mayo 13.46 998.062
23 Mayo 13.46 999.109
24 Mayo 13.46 1000.11
25 Mayo 13.46 1001.05
26 Mayo 13.46 1001.95
27 Mayo 13.46 1002.8
28 Mayo 13.46 1003.6
29 Mayo 13.47 1004.36
30 Mayo 13.47 1005.07
31 Mayo 13.47 1005.74
1 Junio 13.47 1006.37
2 Junio 13.47 1006.95
3 Junio 13.47 1007.49
4 Junio 13.47 1007.99
5 Junio 13.48 1008.45
6 Junio 13.48 1008.87
7 Junio 13.48 1009.25
8 Junio 13.48 1009.59
9 Junio 13.48 1009.89
10 Junio 13.49 1010.15
11 Junio 13.49 1010.38
12 Junio 13.49 1010.58
13 Junio 13.49 1010.73
14 Junio 13.49 1011.05
15 Junio 13.50 1011.12
16 Junio 13.50 1011.17
17 Junio 13.50 1011.17
18 Junio 13.50 1011.14
19 Junio 13.50 1011.08
20 Junio 13.51 1010.98
21 Junio 13.51 1010.85
22 Junio 13.51 1010.69
23 Junio 13.51 1010.49
24 Junio 13.51 1010.25
25 Junio 13.52 1009.98
26 Junio 13.52 1009.68
27 Junio 13.52 1009.35
28 Junio 13.52 1008.98
29 Junio 13.53 1008.57
30 Junio 13.53 1008.13
1 Julio 13.53 1007.66
2 Julio 13.53 1007.15
3 Julio 13.53 1006.61
4 Julio 13.53 1006.02
5 Julio 13.54 1005.41
6 Julio 13.54 1004.75
7 Julio 13.54 1004.06
8 Julio 13.54 1003.33
9 Julio 13.54 1002.56
10 Julio 13.54 1001.75
11 Julio 13.55 1000.9
12 Julio 13.55 1000.01
13 Julio 13.55 999.082
14 Julio 13.55 998.111
15 Julio 13.55 997.097
16 Julio 13.55 996.04
17 Julio 13.55 994.939
18 Julio 13.55 993.793
19 Julio 13.55 992.602
20 Julio 13.55 991.365
21 Julio 13.55 990.08
22 Julio 13.55 988.748
23 Julio 13.55 987.368
24 Julio 13.55 985.938
25 Julio 13.55 984.458
26 Julio 13.55 982.927
27 Julio 13.55 981.345
28 Julio 13.55 979.71
29 Julio 13.55 978.021
30 Julio 13.55 976.279
31 Julio 13.55 974.481
1 Agosto 13.55 972.627
2 Agosto 13.55 970.717
3 Agosto 13.55 968.75
4 Agosto 13.55 966.724
5 Agosto 13.55 964.639
6 Agosto 13.55 962.494
7 Agosto 13.55 960.288
8 Agosto 13.55 958.021
9 Agosto 13.54 955.693
10 Agosto 13.54 953.304
11 Agosto 13.54 950.851
12 Agosto 13.54 948.334
13 Agosto 13.54 945.752
14 Agosto 13.54 943.104
15 Agosto 13.53 940.393
16 Agosto 13.53 937.617
17 Agosto 13.53 934.773
18 Agosto 13.53 931.862
19 Agosto 13.52 928.883
20 Agosto 13.52 925.839
21 Agosto 13.52 922.726
22 Agosto 13.52 919.544
23 Agosto 13.51 915.903
24 Agosto 13.51 912.582
25 Agosto 13.51 909.19
26 Agosto 13.51 905.728
27 Agosto 13.50 902.198
28 Agosto 13.50 898.601
29 Agosto 13.50 894.933
30 Agosto 13.49 891.195
31 Agosto 13.49 887.391
1 Septiembre 13.49 883.517
2 Septiembre 13.48 879.572
3 Septiembre 13.48 875.563
4 Septiembre 13.48 871.484
5 Septiembre 13.48 867.335
6 Septiembre 13.47 863.123
7 Septiembre 13.47 858.843
8 Septiembre 13.46 854.494
9 Septiembre 13.46 850.082
10 Septiembre 13.46 845.604
11 Septiembre 13.45 841.06
12 Septiembre 13.45 836.455
13 Septiembre 13.45 831.784
14 Septiembre 13.44 827.051
15 Septiembre 13.44 822.259
16 Septiembre 13.44 817.403
17 Septiembre 13.43 812.49
18 Septiembre 13.43 807.518
19 Septiembre 13.43 802.487
20 Septiembre 13.42 797.403
21 Septiembre 13.42 792.262
22 Septiembre 13.41 787.065
23 Septiembre 13.41 781.821
24 Septiembre 13.41 776.522
25 Septiembre 13.40 771.173
26 Septiembre 13.40 765.78
27 Septiembre 13.40 760.338
28 Septiembre 13.39 754.85
29 Septiembre 13.39 749.322
30 Septiembre 13.39 743.75
1 Octubre 13.38 738.138
2 Octubre 13.38 732.492
3 Octubre 13.38 726.808
4 Octubre 13.37 721.088
5 Octubre 13.37 715.341
6 Octubre 13.37 709.563
7 Octubre 13.37 703.755
8 Octubre 13.36 697.924
9 Octubre 13.36 692.071
10 Octubre 13.36 686.196
11 Octubre 13.36 680.301
12 Octubre 13.35 674.394
13 Octubre 13.35 668.473
14 Octubre 13.35 662.54
15 Octubre 13.35 656.599
16 Octubre 13.34 650.653
17 Octubre 13.34 644.705
18 Octubre 13.34 638.757
19 Octubre 13.34 632.81
20 Octubre 13.34 626.868
21 Octubre 13.33 620.936
22 Octubre 13.33 615.016
23 Octubre 13.33 609.11
24 Octubre 13.33 603.221
25 Octubre 13.33 597.352
26 Octubre 13.33 591.505
27 Octubre 13.33 585.685
28 Octubre 13.33 579.895
29 Octubre 13.33 574.136
30 Octubre 12.32 568.107
31 Octubre 12.32 562.429
1 Noviembre 12.32 556.794
2 Noviembre 12.32 551.203
3 Noviembre 12.32 545.66
4 Noviembre 12.32 540.169
5 Noviembre 12.32 534.733
6 Noviembre 12.32 529.354
7 Noviembre 12.33 524.038
8 Noviembre 12.33 518.785
9 Noviembre 12.33 513.6
10 Noviembre 12.33 508.486
11 Noviembre 12.33 503.446
12 Noviembre 12.33 498.482
13 Noviembre 12.33 493.598
14 Noviembre 12.33 488.797
15 Noviembre 12.33 484.081
16 Noviembre 12.34 479.457
17 Noviembre 12.34 474.925
18 Noviembre 12.34 470.488
19 Noviembre 12.34 466.147
20 Noviembre 12.35 461.908
21 Noviembre 12.35 457.775
22 Noviembre 12.35 453.747
23 Noviembre 12.35 449.827
24 Noviembre 12.36 446.021
25 Noviembre 12.36 442.33
26 Noviembre 12.36 438.754
27 Noviembre 12.37 435.298
28 Noviembre 12.37 431.966
29 Noviembre 12.37 428.756
30 Noviembre 12.38 425.673
1 Diciembre 12.38 422.72
2 Diciembre 12.38 419.895
3 Diciembre 12.39 417.206
4 Diciembre 12.39 414.651
5 Diciembre 12.40 412.231
6 Diciembre 12.40 409.951
7 Diciembre 12.41 407.809
8 Diciembre 12.41 405.812
9 Diciembre 12.41 403.955
10 Diciembre 12.42 402.244
11 Diciembre 12.42 400.678
12 Diciembre 12.43 399.26
13 Diciembre 12.43 397.989
14 Diciembre 12.44 396.867
15 Diciembre 12.44 395.895
16 Diciembre 12.45 395.074
17 Diciembre 12.45 394.405
18 Diciembre 12.46 393.887
19 Diciembre 12.46 393.522
20 Diciembre 12.47 393.31
21 Diciembre 12.47 393.251
22 Diciembre 12.48 393.345
23 Diciembre 12.48 393.594
24 Diciembre 12.49 393.995
25 Diciembre 12.49 394.55
26 Diciembre 12.50 395.257
27 Diciembre 12.50 396.118
28 Diciembre 12.51 397.13
29 Diciembre 12.51 398.295
30 Diciembre 12.52 399.61
31 Diciembre 12.52 401.076


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno