Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanaque

Condiciones actuales


14.9 °C 74.0 % 1007.7 hPa 5.0 km/h (SW) 0.0 mm/h 14.1 °C 10.3 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

24 Abr
19.8 / 10.8 °C
69.1 %
1014.2 hPa
5.8 km/h
0.3 mm
18.1 / 10.0 °C
10.6 / 7.8 °C
25 Abr
21.1 / 12.0 °C
72.7 %
1011.7 hPa
5.3 km/h
0.0 mm
20.1 / 11.5 °C
12.7 / 9.3 °C
26 Abr
22.4 / 14.2 °C
70.4 %
1011.0 hPa
5.4 km/h
0.0 mm
21.2 / 14.0 °C
12.7 / 11.2 °C
27 Abr
21.3 / 13.6 °C
69.9 %
1012.1 hPa
4.8 km/h
0.0 mm
20.2 / 13.6 °C
12.4 / 9.8 °C
28 Abr
22.6 / 14.6 °C
72.3 %
1013.1 hPa
6.3 km/h
0.0 mm
21.2 / 14.5 °C
13.7 / 11.6 °C
29 Abr
23.3 / 15.3 °C
69.0 %
1014.0 hPa
7.9 km/h
0.0 mm
21.7 / 14.7 °C
14.0 / 10.7 °C
30 Abr
21.8 / 14.7 °C
71.6 %
1014.1 hPa
6.3 km/h
0.4 mm
20.5 / 14.5 °C
13.7 / 11.6 °C
1 May
21.7 / 14.4 °C
73.6 %
1014.4 hPa
5.9 km/h
1.7 mm
20.3 / 14.7 °C
13.7 / 11.7 °C
2 May
22.8 / 14.3 °C
71.1 %
1015.4 hPa
6.2 km/h
0.0 mm
21.4 / 14.9 °C
14.1 / 11.2 °C

Extremos de la estación




Mié
24 Abr
Max 24.3 °C (2023)
Min 5.7 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 29 % (2024)
Max 1020.8 hPa (2021)
Min 1004.7 hPa (2022)
Max 21.0 km/h (2022)
Max 50.0 km/h (2022)
Max 1.4 mm (2024)
Max 24.8 °C (2023)
Min 3.9 °C (2024)
Max 15.8 °C (2023)
Min -2.2 °C (2024)
Jue
25 Abr
Max 26.1 °C (2023)
Min 9.1 °C (2024)
Max 94 % (2023)
Min 44 % (2022)
Max 1017.2 hPa (2021)
Min 1006.5 hPa (2020)
Max 16.1 km/h (2021)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 27.2 °C (2023)
Min 8.1 °C (2024)
Max 17.6 °C (2023)
Min 4.5 °C (2024)
Vie
26 Abr
Max 25.6 °C (2023)
Min 11.7 °C (2022)
Max 95 % (2023)
Min 43 % (2022)
Max 1016.6 hPa (2023)
Min 1002.2 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2021)
Max 35.4 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 25.8 °C (2023)
Min 10.9 °C (2022)
Max 15.8 °C (2023)
Min 6.8 °C (2022)
Sáb
27 Abr
Max 26.5 °C (2023)
Min 11.4 °C (2022)
Max 96 % (2020)
Min 40 % (2022)
Max 1017.5 hPa (2022)
Min 1003.8 hPa (2021)
Max 17.7 km/h (2020)
Max 35.4 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 26.1 °C (2023)
Min 10.7 °C (2022)
Max 15.1 °C (2020)
Min 5.4 °C (2022)
Dom
28 Abr
Max 28.7 °C (2023)
Min 13.1 °C (2021)
Max 97 % (2020)
Min 39 % (2023)
Max 1020.6 hPa (2022)
Min 1004.7 hPa (2021)
Max 22.0 km/h (2022)
Max 43.5 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 28.7 °C (2023)
Min 11.9 °C (2022)
Max 15.2 °C (2021)
Min 7.1 °C (2020)
Lun
29 Abr
Max 27.1 °C (2023)
Min 13.3 °C (2020)
Max 94 % (2021)
Min 34 % (2020)
Max 1022.7 hPa (2022)
Min 1006.3 hPa (2021)
Max 21.7 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 27.3 °C (2023)
Min 11.6 °C (2022)
Max 16.8 °C (2023)
Min 5.2 °C (2020)
Mar
30 Abr
Max 22.8 °C (2020)
Min 11.7 °C (2022)
Max 95 % (2021)
Min 44 % (2020)
Max 1021.6 hPa (2022)
Min 1006.3 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2020)
Max 43.5 km/h (2020)
Max 1.4 mm (2023)
Max 22.1 °C (2023)
Min 11.2 °C (2022)
Max 16.4 °C (2023)
Min 7.1 °C (2022)
Mié
01 May
Max 25.7 °C (2020)
Min 12.8 °C (2022)
Max 95 % (2021)
Min 36 % (2022)
Max 1019.3 hPa (2022)
Min 1005.9 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2020)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 6.6 mm (2021)
Max 23.8 °C (2020)
Min 12.1 °C (2021)
Max 15.8 °C (2023)
Min 7.3 °C (2022)
Jue
02 May
Max 28.7 °C (2020)
Min 11.5 °C (2021)
Max 96 % (2020)
Min 32 % (2020)
Max 1019.2 hPa (2021)
Min 1010.5 hPa (2022)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 41.8 km/h (2020, 2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 28.4 °C (2020)
Min 11.3 °C (2021)
Max 15.9 °C (2023)
Min 7.8 °C (2023)

24 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.6 10.7 88.0 48.0 1017.7 1012.2 12.9 25.7 0.0 20.6 10.3 12.1 7.9
2021 19.8 9.8 89.0 63.0 1020.8 1017.1 14.5 24.1 0.0 19.4 9.3 13.3 7.9
2022 21.2 12.2 80.0 39.0 1012.3 1004.7 21.0 50.0 0.0 19.2 10.4 10.8 4.5
2023 24.3 12.9 93.0 49.0 1015.8 1013.1 14.0 27.0 0.0 24.8 13.0 15.8 11.6
2024 17.2 5.7 96.0 28.7 1016.8 1013.2 14.0 27.0 1.4 15.0 3.9 9.0 -2.2
20.6, 19.8, 21.2, 24.3, 17.2
10.7, 9.8, 12.2, 12.9, 5.7
88.0, 89.0, 80.0, 93.0, 96.0
48.0, 63.0, 39.0, 49.0, 28.7
1017.7, 1020.8, 1012.3, 1015.8, 1016.8
1012.2, 1017.1, 1004.7, 1013.1, 1013.2
12.9, 14.5, 21.0, 14.0, 14.0
25.7, 24.1, 50.0, 27.0, 27.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4
20.6, 19.4, 19.2, 24.8, 15.0
10.3, 9.3, 10.4, 13.0, 3.9
12.1, 13.3, 10.8, 15.8, 9.0
7.9, 7.9, 4.5, 11.6, -2.2

25 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.8 12.4 91.0 68.0 1013.3 1006.5 12.9 22.5 0.0 20.4 11.9 14.6 10.4
2021 21.3 13.3 85.0 55.0 1017.2 1009.0 16.1 29.0 0.0 20.2 11.6 13.7 7.9
2022 22.8 9.2 84.0 44.0 1014.1 1011.3 14.0 27.0 0.0 22.0 8.5 11.3 6.4
2023 26.1 14.9 94.0 58.0 1015.4 1012.0 13.0 23.0 0.0 27.2 14.8 17.6 13.8
2024 18.6 9.1 83.0 54.3 1014.4 1007.3 14.0 26.0 0.0 17.0 8.1 10.3 4.5
19.8, 21.3, 22.8, 26.1, 18.6
12.4, 13.3, 9.2, 14.9, 9.1
91.0, 85.0, 84.0, 94.0, 83.0
68.0, 55.0, 44.0, 58.0, 54.3
1013.3, 1017.2, 1014.1, 1015.4, 1014.4
1006.5, 1009.0, 1011.3, 1012.0, 1007.3
12.9, 16.1, 14.0, 13.0, 14.0
22.5, 29.0, 27.0, 23.0, 26.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.4, 20.2, 22.0, 27.2, 17.0
11.9, 11.6, 8.5, 14.8, 8.1
14.6, 13.7, 11.3, 17.6, 10.3
10.4, 7.9, 6.4, 13.8, 4.5

26 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.9 14.9 91.0 67.0 1012.1 1007.4 12.9 24.1 0.0 22.0 15.4 15.6 13.2
2021 22.7 14.3 86.0 49.0 1009.4 1002.2 20.9 35.4 0.0 22.3 11.4 14.6 11.0
2022 22.3 11.7 84.0 43.3 1014.7 1012.3 13.0 27.0 0.0 21.0 10.9 10.9 6.8
2023 25.6 14.8 95.0 46.0 1016.6 1014.3 13.0 24.0 0.0 25.8 16.0 15.8 11.1
20.9, 22.7, 22.3, 25.6
14.9, 14.3, 11.7, 14.8
91.0, 86.0, 84.0, 95.0
67.0, 49.0, 43.3, 46.0
1012.1, 1009.4, 1014.7, 1016.6
1007.4, 1002.2, 1012.3, 1014.3
12.9, 20.9, 13.0, 13.0
24.1, 35.4, 27.0, 24.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.0, 22.3, 21.0, 25.8
15.4, 11.4, 10.9, 16.0
15.6, 14.6, 10.9, 15.8
13.2, 11.0, 6.8, 11.1

27 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.2 12.6 95.7 68.0 1012.1 1009.1 17.7 35.4 0.0 19.5 13.0 15.1 11.6
2021 20.4 11.9 89.0 60.0 1006.6 1003.8 11.3 24.1 0.0 20.7 11.9 13.2 9.7
2022 21.7 11.4 77.0 40.0 1017.5 1013.2 16.0 26.0 0.0 20.8 10.7 10.8 5.4
2023 26.5 15.9 75.0 41.7 1017.3 1015.1 13.0 29.0 0.0 26.1 16.0 13.5 11.0
20.2, 20.4, 21.7, 26.5
12.6, 11.9, 11.4, 15.9
95.7, 89.0, 77.0, 75.0
68.0, 60.0, 40.0, 41.7
1012.1, 1006.6, 1017.5, 1017.3
1009.1, 1003.8, 1013.2, 1015.1
17.7, 11.3, 16.0, 13.0
35.4, 24.1, 26.0, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.5, 20.7, 20.8, 26.1
13.0, 11.9, 10.7, 16.0
15.1, 13.2, 10.8, 13.5
11.6, 9.7, 5.4, 11.0

28 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.9 13.4 96.5 41.0 1014.6 1009.8 21.7 43.5 0.0 19.8 13.5 14.5 7.1
2021 22.7 13.1 91.0 59.0 1006.9 1004.7 16.1 32.2 0.0 23.0 13.6 15.2 11.4
2022 18.9 13.7 88.0 66.0 1020.6 1015.5 22.0 34.0 0.0 17.8 11.9 14.1 9.4
2023 28.7 15.3 78.5 39.0 1018.0 1014.3 11.0 26.0 0.0 28.7 15.6 15.1 10.8
21.9, 22.7, 18.9, 28.7
13.4, 13.1, 13.7, 15.3
96.5, 91.0, 88.0, 78.5
41.0, 59.0, 66.0, 39.0
1014.6, 1006.9, 1020.6, 1018.0
1009.8, 1004.7, 1015.5, 1014.3
21.7, 16.1, 22.0, 11.0
43.5, 32.2, 34.0, 26.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.8, 23.0, 17.8, 28.7
13.5, 13.6, 11.9, 15.6
14.5, 15.2, 14.1, 15.1
7.1, 11.4, 9.4, 10.8

29 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.3 13.3 93.0 33.5 1015.8 1013.3 20.1 37.0 0.0 22.5 12.0 14.8 5.2
2021 23.3 14.2 94.0 57.0 1008.4 1006.3 16.1 30.6 0.0 24.5 14.0 15.7 12.4
2022 22.1 13.4 90.0 42.0 1022.7 1019.9 19.0 35.0 0.0 20.3 11.6 14.1 7.9
2023 27.1 17.9 85.0 42.5 1015.2 1010.7 21.7 34.0 0.0 27.3 17.5 16.8 7.6
23.3, 23.3, 22.1, 27.1
13.3, 14.2, 13.4, 17.9
93.0, 94.0, 90.0, 85.0
33.5, 57.0, 42.0, 42.5
1015.8, 1008.4, 1022.7, 1015.2
1013.3, 1006.3, 1019.9, 1010.7
20.1, 16.1, 19.0, 21.7
37.0, 30.6, 35.0, 34.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.5, 24.5, 20.3, 27.3
12.0, 14.0, 11.6, 17.5
14.8, 15.7, 14.1, 16.8
5.2, 12.4, 7.9, 7.6

30 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.8 14.7 93.0 44.0 1015.5 1011.8 24.1 43.5 0.0 21.3 13.1 14.1 9.6
2021 21.6 13.2 95.0 56.0 1008.6 1006.3 16.1 32.2 0.0 21.0 12.8 14.8 11.9
2022 22.7 11.7 79.0 51.0 1021.6 1017.7 18.0 34.0 0.0 21.5 11.2 13.4 7.1
2023 21.8 16.3 92.0 55.7 1016.5 1012.0 14.0 24.0 1.4 22.1 16.8 16.4 11.9
22.8, 21.6, 22.7, 21.8
14.7, 13.2, 11.7, 16.3
93.0, 95.0, 79.0, 92.0
44.0, 56.0, 51.0, 55.7
1015.5, 1008.6, 1021.6, 1016.5
1011.8, 1006.3, 1017.7, 1012.0
24.1, 16.1, 18.0, 14.0
43.5, 32.2, 34.0, 24.0
0.0, 0.0, 0.0, 1.4
21.3, 21.0, 21.5, 22.1
13.1, 12.8, 11.2, 16.8
14.1, 14.8, 13.4, 16.4
9.6, 11.9, 7.1, 11.9

1 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.7 13.5 94.0 39.0 1015.7 1013.0 24.1 38.6 0.0 23.8 13.9 15.3 10.2
2021 19.6 13.4 95.0 46.0 1015.9 1005.9 16.1 27.4 6.6 18.1 12.1 14.6 7.4
2022 23.9 12.8 91.0 36.0 1019.3 1014.2 13.0 26.0 0.0 22.9 12.9 14.1 7.3
2023 23.2 14.7 86.0 54.0 1018.2 1015.0 18.0 34.0 0.0 23.5 15.0 15.8 11.7
25.7, 19.6, 23.9, 23.2
13.5, 13.4, 12.8, 14.7
94.0, 95.0, 91.0, 86.0
39.0, 46.0, 36.0, 54.0
1015.7, 1015.9, 1019.3, 1018.2
1013.0, 1005.9, 1014.2, 1015.0
24.1, 16.1, 13.0, 18.0
38.6, 27.4, 26.0, 34.0
0.0, 6.6, 0.0, 0.0
23.8, 18.1, 22.9, 23.5
13.9, 12.1, 12.9, 15.0
15.3, 14.6, 14.1, 15.8
10.2, 7.4, 7.3, 11.7

2 May

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.7 15.8 95.7 32.0 1017.1 1014.7 22.5 41.8 0.0 28.4 16.5 15.5 10.0
2021 22.3 11.5 91.0 48.0 1019.2 1014.6 25.7 41.8 0.0 22.0 11.3 14.1 9.0
2022 22.6 12.8 93.0 42.3 1015.2 1010.5 11.0 26.0 0.0 21.7 13.2 14.6 8.3
2023 21.4 13.6 94.0 45.0 1018.5 1016.3 23.0 37.0 0.0 21.8 13.5 15.9 7.8
28.7, 22.3, 22.6, 21.4
15.8, 11.5, 12.8, 13.6
95.7, 91.0, 93.0, 94.0
32.0, 48.0, 42.3, 45.0
1017.1, 1019.2, 1015.2, 1018.5
1014.7, 1014.6, 1010.5, 1016.3
22.5, 25.7, 11.0, 23.0
41.8, 41.8, 26.0, 37.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.4, 22.0, 21.7, 21.8
16.5, 11.3, 13.2, 13.5
15.5, 14.1, 14.6, 15.9
10.0, 9.0, 8.3, 7.8




Full moon
Apr 24, 2024 01.49
último cuarto
May 1, 2024 13.27

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: Apr 25, 2024 20.49
Datos de la estación: Apr 25, 2024 20.49

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno