Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanaque

Condiciones actuales


13.4 °C 89.0 % 1020.0 hPa 7.3 km/h (W) 0.0 mm/h 12.6 °C 11.6 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

9 Dic
15.5 / 10.7 °C
75.9 %
1011.0 hPa
8.3 km/h
1.3 mm
13.6 / 8.4 °C
10.3 / 6.9 °C
10 Dic
15.9 / 12.1 °C
73.3 %
1006.3 hPa
14.4 km/h
1.9 mm
12.0 / 9.4 °C
11.2 / 6.8 °C
11 Dic
13.9 / 9.8 °C
84.4 %
1009.5 hPa
2.8 km/h
3.6 mm
12.9 / 9.0 °C
10.0 / 6.9 °C
12 Dic
15.6 / 10.4 °C
77.6 %
1013.0 hPa
8.8 km/h
1.1 mm
14.2 / 7.3 °C
10.3 / 6.6 °C
13 Dic
18.0 / 11.6 °C
80.5 %
1014.8 hPa
5.7 km/h
2.0 mm
17.2 / 11.2 °C
12.6 / 9.0 °C
14 Dic
17.3 / 11.3 °C
84.1 %
1014.0 hPa
3.9 km/h
0.4 mm
17.4 / 9.7 °C
12.5 / 8.6 °C
15 Dic
16.0 / 11.0 °C
87.4 %
1013.1 hPa
7.2 km/h
0.5 mm
14.4 / 9.9 °C
12.3 / 9.4 °C
16 Dic
16.1 / 9.6 °C
83.2 %
1017.7 hPa
3.4 km/h
0.1 mm
15.2 / 8.3 °C
11.6 / 7.5 °C
17 Dic
15.8 / 10.0 °C
83.5 %
1021.9 hPa
2.9 km/h
0.5 mm
15.3 / 8.9 °C
11.5 / 7.5 °C

Extremos de la estación




Sáb
09 Dic
Max 19.3 °C (2022)
Min 7.3 °C (2023)
Max 96 % (2022)
Min 49 % (2023)
Max 1021.7 hPa (2023)
Min 998.1 hPa (2022)
Max 30.0 km/h (2021)
Max 66.0 km/h (2021)
Max 3.2 mm (2020)
Max 18.1 °C (2022)
Min 3.3 °C (2021)
Max 15.1 °C (2022)
Min 1.1 °C (2021)
Dom
10 Dic
Max 18.4 °C (2021)
Min 9.2 °C (2020)
Max 97 % (2021)
Min 46 % (2021)
Max 1020.4 hPa (2023)
Min 997.7 hPa (2022)
Max 64.0 km/h (2021)
Max 113.0 km/h (2021)
Max 4.0 mm (2021)
Max 16.0 °C (2020)
Min 3.8 °C (2021)
Max 14.0 °C (2022)
Min 4.5 °C (2020)
Lun
11 Dic
Max 18.0 °C (2020)
Min 7.5 °C (2022)
Max 97 % (2020)
Min 60 % (2021)
Max 1022.6 hPa (2021)
Min 1000.1 hPa (2020)
Max 21.0 km/h (2021)
Max 48.0 km/h (2021)
Max 6.6 mm (2020)
Max 18.1 °C (2020)
Min 6.1 °C (2022)
Max 14.4 °C (2020)
Min 5.4 °C (2021)
Mar
12 Dic
Max 17.7 °C (2021)
Min 5.6 °C (2021)
Max 97 % (2022)
Min 53 % (2020)
Max 1026.4 hPa (2021)
Min 1001.3 hPa (2020)
Max 46.7 km/h (2020)
Max 83.7 km/h (2020)
Max 2.2 mm (2022)
Max 17.4 °C (2021)
Min 4.1 °C (2021)
Max 15.2 °C (2022)
Min 4.0 °C (2021)
Mié
13 Dic
Max 22.2 °C (2022)
Min 7.5 °C (2021)
Max 99 % (2022)
Min 52 % (2020)
Max 1026.9 hPa (2021)
Min 1000.0 hPa (2022)
Max 24.0 km/h (2022)
Max 40.0 km/h (2022)
Max 6.0 mm (2022)
Max 21.4 °C (2022)
Min 6.6 °C (2021)
Max 16.8 °C (2022)
Min 5.6 °C (2020)
Jue
14 Dic
Max 20.5 °C (2022)
Min 6.6 °C (2021)
Max 99 % (2022)
Min 52 % (2022)
Max 1026.9 hPa (2021)
Min 997.1 hPa (2022)
Max 34.0 km/h (2022)
Max 72.0 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2022)
Max 19.6 °C (2022)
Min 5.5 °C (2021)
Max 16.2 °C (2022)
Min 4.7 °C (2021)
Vie
15 Dic
Max 19.0 °C (2020)
Min 7.6 °C (2021)
Max 98 % (2022)
Min 61 % (2022)
Max 1026.8 hPa (2021)
Min 996.6 hPa (2022)
Max 31.0 km/h (2022)
Max 58.0 km/h (2022)
Max 1.4 mm (2022)
Max 18.4 °C (2020)
Min 6.5 °C (2021)
Max 15.7 °C (2022)
Min 6.2 °C (2021)
Sáb
16 Dic
Max 18.5 °C (2020)
Min 7.3 °C (2021)
Max 93 % (2021)
Min 57 % (2022)
Max 1028.7 hPa (2021)
Min 1001.0 hPa (2022)
Max 16.0 km/h (2022)
Max 26.0 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2021)
Max 18.8 °C (2020)
Min 5.5 °C (2021)
Max 13.2 °C (2020)
Min 5.9 °C (2021)
Dom
17 Dic
Max 18.3 °C (2022)
Min 7.4 °C (2021)
Max 95 % (2022)
Min 57 % (2022)
Max 1029.4 hPa (2021)
Min 1012.3 hPa (2022)
Max 10.0 km/h (2022)
Max 18.0 km/h (2022)
Max 1.6 mm (2022)
Max 19.1 °C (2020)
Min 5.7 °C (2021)
Max 14.8 °C (2020)
Min 5.8 °C (2021)

9 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.9 9.4 79.0 58.0 1013.0 1007.2 19.3 37.0 3.2 10.6 5.7 7.2 4.0
2021 14.2 9.0 89.0 50.0 1015.0 1009.8 30.0 66.0 1.2 12.9 3.3 10.6 1.1
2022 19.3 14.6 96.0 69.0 1002.8 998.1 19.0 29.0 0.0 18.1 13.4 15.1 13.3
2023 17.1 7.3 91.0 49.0 1021.7 1017.9 14.0 26.0 0.6 16.3 5.8 11.2 5.5
12.9, 14.2, 19.3, 17.1
9.4, 9.0, 14.6, 7.3
79.0, 89.0, 96.0, 91.0
58.0, 50.0, 69.0, 49.0
1013.0, 1015.0, 1002.8, 1021.7
1007.2, 1009.8, 998.1, 1017.9
19.3, 30.0, 19.0, 14.0
37.0, 66.0, 29.0, 26.0
3.2, 1.2, 0.0, 0.6
10.6, 12.9, 18.1, 16.3
5.7, 3.3, 13.4, 5.8
7.2, 10.6, 15.1, 11.2
4.0, 1.1, 13.3, 5.5

10 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.9 9.2 87.0 57.0 1012.3 1003.2 32.2 62.8 1.8 16.0 6.7 10.8 4.5
2021 18.4 11.5 97.0 46.0 1012.2 1002.6 64.0 113.0 4.0 15.7 3.8 12.1 5.0
2022 15.3 9.5 96.0 56.0 1008.9 997.7 16.0 27.0 1.6 14.7 8.5 14.0 5.2
2023 13.9 13.4 91.0 86.3 1020.4 1019.8 16.0 26.0 0.0 13.2 10.7 12.3 11.3
16.9, 18.4, 15.3, 13.9
9.2, 11.5, 9.5, 13.4
87.0, 97.0, 96.0, 91.0
57.0, 46.0, 56.0, 86.3
1012.3, 1012.2, 1008.9, 1020.4
1003.2, 1002.6, 997.7, 1019.8
32.2, 64.0, 16.0, 16.0
62.8, 113.0, 27.0, 26.0
1.8, 4.0, 1.6, 0.0
16.0, 15.7, 14.7, 13.2
6.7, 3.8, 8.5, 10.7
10.8, 12.1, 14.0, 12.3
4.5, 5.0, 5.2, 11.3

11 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.0 8.7 97.0 64.0 1009.2 1000.1 17.7 41.8 6.6 18.1 8.0 14.4 7.1
2021 13.8 8.8 89.0 60.0 1022.6 1011.2 21.0 48.0 0.0 12.8 7.2 8.4 5.4
2022 11.1 7.5 96.0 80.4 1008.9 1003.3 8.0 13.0 4.2 11.2 6.1 10.2 6.1
18.0, 13.8, 11.1
8.7, 8.8, 7.5
97.0, 89.0, 96.0
64.0, 60.0, 80.4
1009.2, 1022.6, 1008.9
1000.1, 1011.2, 1003.3
17.7, 21.0, 8.0
41.8, 48.0, 13.0
6.6, 0.0, 4.2
18.1, 12.8, 11.2
8.0, 7.2, 6.1
14.4, 8.4, 10.2
7.1, 5.4, 6.1

12 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.4 12.2 93.0 53.0 1011.9 1001.3 46.7 83.7 1.2 15.4 5.9 13.1 5.4
2021 17.7 5.6 93.0 61.0 1026.4 1022.7 11.0 23.0 0.0 17.4 4.1 10.5 4.0
2022 16.6 9.2 97.0 72.0 1011.1 1002.5 21.0 34.0 2.2 15.1 8.4 15.2 8.2
16.4, 17.7, 16.6
12.2, 5.6, 9.2
93.0, 93.0, 97.0
53.0, 61.0, 72.0
1011.9, 1026.4, 1011.1
1001.3, 1022.7, 1002.5
46.7, 11.0, 21.0
83.7, 23.0, 34.0
1.2, 0.0, 2.2
15.4, 17.4, 15.1
5.9, 4.1, 8.4
13.1, 10.5, 15.2
5.4, 4.0, 8.2

13 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.6 9.8 89.0 52.0 1014.9 1011.7 11.3 27.4 0.0 18.3 9.1 10.3 5.6
2021 16.2 7.5 94.0 75.0 1026.9 1024.5 14.0 23.0 0.0 15.3 6.6 12.1 5.8
2022 22.2 15.8 99.0 67.0 1004.9 1000.0 24.0 40.0 6.0 21.4 15.0 16.8 14.1
18.6, 16.2, 22.2
9.8, 7.5, 15.8
89.0, 94.0, 99.0
52.0, 75.0, 67.0
1014.9, 1026.9, 1004.9
1011.7, 1024.5, 1000.0
11.3, 14.0, 24.0
27.4, 23.0, 40.0
0.0, 0.0, 6.0
18.3, 15.3, 21.4
9.1, 6.6, 15.0
10.3, 12.1, 16.8
5.6, 5.8, 14.1

14 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.7 8.8 92.0 76.0 1014.4 1011.6 6.4 12.9 0.0 18.8 8.1 13.8 7.2
2021 16.6 6.6 94.0 67.0 1026.9 1024.0 6.0 11.0 0.2 16.5 5.5 11.1 4.7
2022 20.5 14.9 99.0 52.0 1005.6 997.1 34.0 72.0 1.0 19.6 13.9 16.2 10.0
17.7, 16.6, 20.5
8.8, 6.6, 14.9
92.0, 94.0, 99.0
76.0, 67.0, 52.0
1014.4, 1026.9, 1005.6
1011.6, 1024.0, 997.1
6.4, 6.0, 34.0
12.9, 11.0, 72.0
0.0, 0.2, 1.0
18.8, 16.5, 19.6
8.1, 5.5, 13.9
13.8, 11.1, 16.2
7.2, 4.7, 10.0

15 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.0 9.6 95.0 62.0 1017.0 1011.5 17.7 35.4 0.0 18.4 9.2 14.1 8.3
2021 13.2 7.6 94.0 79.0 1026.8 1023.9 11.0 23.0 0.0 13.3 6.5 10.8 6.2
2022 17.6 13.4 98.0 61.0 1001.4 996.6 31.0 58.0 1.4 16.1 11.8 15.7 9.9
19.0, 13.2, 17.6
9.6, 7.6, 13.4
95.0, 94.0, 98.0
62.0, 79.0, 61.0
1017.0, 1026.8, 1001.4
1011.5, 1023.9, 996.6
17.7, 11.0, 31.0
35.4, 23.0, 58.0
0.0, 0.0, 1.4
18.4, 13.3, 16.1
9.2, 6.5, 11.8
14.1, 10.8, 15.7
8.3, 6.2, 9.9

16 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.5 8.8 89.0 70.0 1018.5 1016.2 11.3 19.3 0.0 18.8 7.9 13.2 6.2
2021 13.1 7.3 93.0 82.0 1028.7 1026.5 6.0 14.0 0.2 13.3 5.5 10.8 5.9
2022 18.1 9.4 92.0 57.0 1012.5 1001.0 16.0 26.0 0.0 17.5 8.3 12.3 6.8
18.5, 13.1, 18.1
8.8, 7.3, 9.4
89.0, 93.0, 92.0
70.0, 82.0, 57.0
1018.5, 1028.7, 1012.5
1016.2, 1026.5, 1001.0
11.3, 6.0, 16.0
19.3, 14.0, 26.0
0.0, 0.2, 0.0
18.8, 13.3, 17.5
7.9, 5.5, 8.3
13.2, 10.8, 12.3
6.2, 5.9, 6.8

17 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.1 12.2 92.0 80.0 1022.0 1017.6 9.7 17.7 0.0 19.1 11.5 14.8 10.6
2021 12.6 7.4 92.0 77.0 1029.4 1027.0 8.0 14.0 0.0 11.5 5.7 9.0 5.8
2022 18.3 8.6 95.0 57.0 1022.3 1012.3 10.0 18.0 1.6 18.1 7.4 12.8 6.0
18.1, 12.6, 18.3
12.2, 7.4, 8.6
92.0, 92.0, 95.0
80.0, 77.0, 57.0
1022.0, 1029.4, 1022.3
1017.6, 1027.0, 1012.3
9.7, 8.0, 10.0
17.7, 14.0, 18.0
0.0, 0.0, 1.6
19.1, 11.5, 18.1
11.5, 5.7, 7.4
14.8, 9.0, 12.8
10.6, 5.8, 6.0




New moon
Dec 13, 2023 00.32

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: Dec 10, 2023 02.27
Datos de la estación: Dec 10, 2023 02.27

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno