|
MeteoInca Estación Meteorológica de Inca - Mallorca |
|
MeteoInca Estación Meteorológica de Inca - Mallorca |
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanaque |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
| 8.5 °C | 87.0 % | 1001.9 hPa | 2.7 km/h (W) | 0.0 mm/h | 7.2 °C | 6.4 °C | |||||
|
|
13.2 / 8.3 °C |
|
|
79.7 % |
|
|
1017.9 hPa |
|
|
5.9 km/h |
|
|
0.5 mm |
|
|
11.1 / 6.8 °C |
|
|
7.3 / 6.1 °C |
|
|
12.9 / 8.6 °C |
|
|
79.1 % |
|
|
1016.4 hPa |
|
|
8.0 km/h |
|
|
2.8 mm |
|
|
10.3 / 6.4 °C |
|
|
8.0 / 5.8 °C |
|
|
14.4 / 8.2 °C |
|
|
79.3 % |
|
|
1021.6 hPa |
|
|
6.4 km/h |
|
|
1.0 mm |
|
|
12.5 / 6.4 °C |
|
|
8.3 / 5.7 °C |
|
|
15.5 / 8.9 °C |
|
|
79.4 % |
|
|
1022.9 hPa |
|
|
7.5 km/h |
|
|
1.0 mm |
|
|
13.9 / 7.0 °C |
|
|
9.6 / 6.0 °C |
|
|
15.8 / 9.0 °C |
|
|
83.7 % |
|
|
1022.0 hPa |
|
|
7.5 km/h |
|
|
2.6 mm |
|
|
13.7 / 7.4 °C |
|
|
10.3 / 7.1 °C |
|
|
15.6 / 8.1 °C |
|
|
78.5 % |
|
|
1023.3 hPa |
|
|
4.4 km/h |
|
|
0.0 mm |
|
|
13.9 / 6.7 °C |
|
|
8.7 / 5.4 °C |
|
|
16.7 / 9.8 °C |
|
|
79.7 % |
|
|
1020.5 hPa |
|
|
6.1 km/h |
|
|
1.1 mm |
|
|
15.3 / 8.1 °C |
|
|
10.2 / 7.1 °C |
|
|
15.7 / 9.9 °C |
|
|
69.9 % |
|
|
1021.9 hPa |
|
|
7.4 km/h |
|
|
2.2 mm |
|
|
13.0 / 7.5 °C |
|
|
7.7 / 4.8 °C |
|
|
16.1 / 10.5 °C |
|
|
70.9 % |
|
|
1023.2 hPa |
|
|
7.3 km/h |
|
|
0.5 mm |
|
|
13.0 / 8.7 °C |
|
|
8.7 / 4.9 °C |
|
|
Max | 16.9 °C (2021) |
| Min | 3.4 °C (2023) | |
|
|
Max | 97 % (2021) |
| Min | 35 % (2023) | |
|
|
Max | 1034.4 hPa (2024) |
| Min | 999.8 hPa (2026) | |
|
|
Max | 21.0 km/h (2023) |
|
|
Max | 39.0 km/h (2023) |
|
|
Max | 2.6 mm (2026) |
|
|
Max | 15.1 °C (2026) |
| Min | -0.8 °C (2023) | |
|
|
Max | 12.6 °C (2025) |
| Min | -5.7 °C (2023) |
|
|
Max | 17.8 °C (2025) |
| Min | 3.9 °C (2023) | |
|
|
Max | 97 % (2026) |
| Min | 44 % (2023) | |
|
|
Max | 1034.3 hPa (2024) |
| Min | 993.0 hPa (2026) | |
|
|
Max | 30.6 km/h (2021) |
|
|
Max | 64.4 km/h (2021) |
|
|
Max | 10.0 mm (2026) |
|
|
Max | 16.2 °C (2025) |
| Min | -0.2 °C (2023) | |
|
|
Max | 14.1 °C (2025) |
| Min | -2.8 °C (2023) |
|
|
Max | 20.3 °C (2025) |
| Min | 3.3 °C (2023) | |
|
|
Max | 95 % (2024) |
| Min | 51 % (2021) | |
|
|
Max | 1036.3 hPa (2024) |
| Min | 1003.9 hPa (2021) | |
|
|
Max | 29.0 km/h (2021) |
|
|
Max | 51.5 km/h (2021) |
|
|
Max | 5.0 mm (2023) |
|
|
Max | 20.2 °C (2025) |
| Min | -2.2 °C (2023) | |
|
|
Max | 13.3 °C (2025) |
| Min | 1.4 °C (2023) |
|
|
Max | 21.9 °C (2024) |
| Min | 6.1 °C (2022, 2023) | |
|
|
Max | 97 % (2025) |
| Min | 43 % (2021) | |
|
|
Max | 1036.4 hPa (2024) |
| Min | 999.4 hPa (2021) | |
|
|
Max | 37.0 km/h (2021) |
|
|
Max | 70.8 km/h (2021) |
|
|
Max | 3.8 mm (2023) |
|
|
Max | 22.9 °C (2024) |
| Min | 1.9 °C (2023) | |
|
|
Max | 14.5 °C (2025) |
| Min | 1.3 °C (2023) |
|
|
Max | 24.4 °C (2024) |
| Min | 6.8 °C (2022) | |
|
|
Max | 98 % (2025) |
| Min | 50 % (2024) | |
|
|
Max | 1034.3 hPa (2024) |
| Min | 1007.0 hPa (2021) | |
|
|
Max | 22.5 km/h (2021) |
|
|
Max | 39.0 km/h (2023) |
|
|
Max | 9.8 mm (2023) |
|
|
Max | 25.4 °C (2024) |
| Min | 3.5 °C (2023) | |
|
|
Max | 13.7 °C (2024) |
| Min | 4.2 °C (2023) |
|
|
Max | 22.8 °C (2024) |
| Min | 4.8 °C (2023) | |
|
|
Max | 93 % (2025) |
| Min | 43 % (2024) | |
|
|
Max | 1031.6 hPa (2022) |
| Min | 1013.1 hPa (2023) | |
|
|
Max | 22.0 km/h (2025) |
|
|
Max | 39.0 km/h (2025) |
|
|
Max | 0.2 mm (2023) |
|
|
Max | 22.5 °C (2024) |
| Min | 2.8 °C (2023) | |
|
|
Max | 12.7 °C (2025) |
| Min | 2.9 °C (2023) |
|
|
Max | 20.7 °C (2025) |
| Min | 3.1 °C (2022) | |
|
|
Max | 96 % (2021) |
| Min | 40 % (2022) | |
|
|
Max | 1031.2 hPa (2024) |
| Min | 1007.1 hPa (2025) | |
|
|
Max | 32.0 km/h (2025) |
|
|
Max | 56.0 km/h (2025) |
|
|
Max | 5.4 mm (2023) |
|
|
Max | 20.8 °C (2021) |
| Min | 0.5 °C (2022) | |
|
|
Max | 15.7 °C (2025) |
| Min | -0.2 °C (2022) |
|
|
Max | 21.6 °C (2021) |
| Min | 0.0 °C (2023) | |
|
|
Max | 96 % (2021) |
| Min | 20 % (2022) | |
|
|
Max | 1030.7 hPa (2024) |
| Min | 1007.8 hPa (2025) | |
|
|
Max | 32.7 km/h (2025) |
|
|
Max | 64.0 km/h (2025) |
|
|
Max | 10.8 mm (2023) |
|
|
Max | 20.2 °C (2021) |
| Min | 0.6 °C (2023) | |
|
|
Max | 14.0 °C (2021) |
| Min | -6.0 °C (2022) |
|
|
Max | 23.8 °C (2021) |
| Min | 5.9 °C (2023) | |
|
|
Max | 95 % (2021) |
| Min | 37 % (2022) | |
|
|
Max | 1032.0 hPa (2022) |
| Min | 1012.8 hPa (2025) | |
|
|
Max | 31.0 km/h (2025) |
|
|
Max | 55.0 km/h (2025) |
|
|
Max | 2.6 mm (2023) |
|
|
Max | 23.4 °C (2021) |
| Min | 1.5 °C (2023) | |
|
|
Max | 14.5 °C (2021) |
| Min | -5.3 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 16.9 | 9.7 | 97.0 | 61.0 | 1013.3 | 1010.5 | 20.9 | 33.8 | 0.0 | 15.0 | 8.1 | 11.0 | 9.0 |
| 2022 | 9.3 | 4.5 | 92.0 | 72.0 | 1028.0 | 1022.4 | 16.0 | 27.0 | 0.4 | 7.7 | 2.8 | 7.2 | 1.8 |
| 2023 | 9.9 | 3.4 | 91.0 | 35.0 | 1017.4 | 1015.0 | 21.0 | 39.0 | 0.0 | 6.1 | -0.8 | 3.7 | -5.7 |
| 2024 | 13.5 | 4.7 | 87.0 | 53.0 | 1034.4 | 1030.0 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | 12.2 | 2.7 | 6.7 | 2.4 |
| 2025 | 16.2 | 11.0 | 94.7 | 76.7 | 1016.7 | 1012.9 | 14.0 | 26.0 | 0.0 | 14.9 | 10.3 | 12.6 | 9.7 |
| 2026 | 15.5 | 9.7 | 96.0 | 67.7 | 1009.1 | 999.8 | 16.7 | 29.0 | 2.6 | 15.1 | 6.6 | 11.0 | 8.6 |
|
16.9, 9.3, 9.9, 13.5, 16.2, 15.5
|
9.7, 4.5, 3.4, 4.7, 11.0, 9.7
|
97.0, 92.0, 91.0, 87.0, 94.7, 96.0
|
61.0, 72.0, 35.0, 53.0, 76.7, 67.7
|
1013.3, 1028.0, 1017.4, 1034.4, 1016.7, 1009.1
|
1010.5, 1022.4, 1015.0, 1030.0, 1012.9, 999.8
|
20.9, 16.0, 21.0, 8.0, 14.0, 16.7
|
33.8, 27.0, 39.0, 21.0, 26.0, 29.0
|
0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 2.6
|
15.0, 7.7, 6.1, 12.2, 14.9, 15.1
|
8.1, 2.8, -0.8, 2.7, 10.3, 6.6
|
11.0, 7.2, 3.7, 6.7, 12.6, 11.0
|
9.0, 1.8, -5.7, 2.4, 9.7, 8.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 16.4 | 10.2 | 96.0 | 46.0 | 1011.9 | 1001.3 | 30.6 | 64.4 | 6.4 | 13.2 | 5.5 | 12.7 | 1.7 |
| 2022 | 11.5 | 4.3 | 86.0 | 63.0 | 1030.3 | 1027.9 | 14.0 | 27.0 | 0.0 | 9.8 | 2.3 | 4.9 | 1.8 |
| 2023 | 9.9 | 3.9 | 87.3 | 44.0 | 1021.4 | 1016.0 | 20.2 | 39.0 | 0.0 | 7.4 | -0.2 | 2.1 | -2.8 |
| 2024 | 14.4 | 4.6 | 91.7 | 73.7 | 1034.3 | 1031.6 | 19.0 | 37.0 | 0.0 | 11.7 | 2.6 | 10.3 | 2.4 |
| 2025 | 17.8 | 11.1 | 96.0 | 76.3 | 1013.4 | 1010.0 | 18.5 | 31.0 | 0.2 | 16.2 | 9.9 | 14.1 | 10.2 |
| 2026 | 12.3 | 8.1 | 97.0 | 72.5 | 1001.9 | 993.0 | 16.0 | 43.0 | 10.0 | 11.1 | 5.9 | 11.0 | 6.1 |
|
16.4, 11.5, 9.9, 14.4, 17.8, 12.3
|
10.2, 4.3, 3.9, 4.6, 11.1, 8.1
|
96.0, 86.0, 87.3, 91.7, 96.0, 97.0
|
46.0, 63.0, 44.0, 73.7, 76.3, 72.5
|
1011.9, 1030.3, 1021.4, 1034.3, 1013.4, 1001.9
|
1001.3, 1027.9, 1016.0, 1031.6, 1010.0, 993.0
|
30.6, 14.0, 20.2, 19.0, 18.5, 16.0
|
64.4, 27.0, 39.0, 37.0, 31.0, 43.0
|
6.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 10.0
|
13.2, 9.8, 7.4, 11.7, 16.2, 11.1
|
5.5, 2.3, -0.2, 2.6, 9.9, 5.9
|
12.7, 4.9, 2.1, 10.3, 14.1, 11.0
|
1.7, 1.8, -2.8, 2.4, 10.2, 6.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 14.4 | 10.3 | 76.0 | 51.0 | 1011.7 | 1003.9 | 29.0 | 51.5 | 0.0 | 11.1 | 6.6 | 7.6 | 2.9 |
| 2022 | 12.3 | 4.0 | 90.0 | 64.0 | 1029.2 | 1026.5 | 13.0 | 21.0 | 0.0 | 10.4 | 2.4 | 6.6 | 2.0 |
| 2023 | 8.2 | 3.3 | 91.0 | 67.0 | 1021.4 | 1018.5 | 21.0 | 34.0 | 5.0 | 4.8 | -2.2 | 3.8 | 1.4 |
| 2024 | 18.4 | 8.7 | 95.0 | 66.0 | 1036.3 | 1032.8 | 13.0 | 21.0 | 0.0 | 19.1 | 7.7 | 13.1 | 7.3 |
| 2025 | 20.3 | 10.1 | 94.0 | 54.7 | 1018.9 | 1011.4 | 13.5 | 23.0 | 0.0 | 20.2 | 9.5 | 13.3 | 7.8 |
|
14.4, 12.3, 8.2, 18.4, 20.3
|
10.3, 4.0, 3.3, 8.7, 10.1
|
76.0, 90.0, 91.0, 95.0, 94.0
|
51.0, 64.0, 67.0, 66.0, 54.7
|
1011.7, 1029.2, 1021.4, 1036.3, 1018.9
|
1003.9, 1026.5, 1018.5, 1032.8, 1011.4
|
29.0, 13.0, 21.0, 13.0, 13.5
|
51.5, 21.0, 34.0, 21.0, 23.0
|
0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0
|
11.1, 10.4, 4.8, 19.1, 20.2
|
6.6, 2.4, -2.2, 7.7, 9.5
|
7.6, 6.6, 3.8, 13.1, 13.3
|
2.9, 2.0, 1.4, 7.3, 7.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 17.5 | 8.5 | 82.0 | 43.0 | 1011.9 | 999.4 | 37.0 | 70.8 | 0.0 | 14.2 | 5.9 | 10.1 | 2.7 |
| 2022 | 12.3 | 6.1 | 92.0 | 78.0 | 1030.6 | 1026.6 | 16.0 | 26.0 | 0.8 | 10.4 | 3.7 | 9.4 | 3.7 |
| 2023 | 9.1 | 6.1 | 91.0 | 67.0 | 1023.1 | 1021.1 | 18.7 | 34.0 | 3.8 | 6.3 | 1.9 | 5.8 | 1.3 |
| 2024 | 21.9 | 7.7 | 96.3 | 55.0 | 1036.4 | 1033.9 | 5.0 | 10.0 | 0.2 | 22.9 | 6.7 | 14.0 | 6.9 |
| 2025 | 19.7 | 8.7 | 97.0 | 67.3 | 1020.5 | 1017.7 | 17.0 | 29.0 | 0.0 | 18.9 | 8.0 | 14.5 | 6.8 |
|
17.5, 12.3, 9.1, 21.9, 19.7
|
8.5, 6.1, 6.1, 7.7, 8.7
|
82.0, 92.0, 91.0, 96.3, 97.0
|
43.0, 78.0, 67.0, 55.0, 67.3
|
1011.9, 1030.6, 1023.1, 1036.4, 1020.5
|
999.4, 1026.6, 1021.1, 1033.9, 1017.7
|
37.0, 16.0, 18.7, 5.0, 17.0
|
70.8, 26.0, 34.0, 10.0, 29.0
|
0.0, 0.8, 3.8, 0.2, 0.0
|
14.2, 10.4, 6.3, 22.9, 18.9
|
5.9, 3.7, 1.9, 6.7, 8.0
|
10.1, 9.4, 5.8, 14.0, 14.5
|
2.7, 3.7, 1.3, 6.9, 6.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 15.9 | 9.4 | 96.0 | 64.0 | 1014.7 | 1007.0 | 22.5 | 37.0 | 3.2 | 13.8 | 6.6 | 12.2 | 6.1 |
| 2022 | 12.6 | 6.8 | 90.0 | 69.0 | 1032.5 | 1030.5 | 13.0 | 26.0 | 0.0 | 10.4 | 4.6 | 7.3 | 4.7 |
| 2023 | 10.3 | 7.3 | 97.0 | 74.0 | 1022.0 | 1018.7 | 21.0 | 39.0 | 9.8 | 6.9 | 3.5 | 8.0 | 4.2 |
| 2024 | 24.4 | 8.8 | 94.0 | 49.7 | 1034.3 | 1028.8 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 25.4 | 7.6 | 13.7 | 7.0 |
| 2025 | 18.1 | 8.2 | 98.0 | 69.0 | 1018.0 | 1013.8 | 19.0 | 34.0 | 0.2 | 16.9 | 7.2 | 13.4 | 7.7 |
|
15.9, 12.6, 10.3, 24.4, 18.1
|
9.4, 6.8, 7.3, 8.8, 8.2
|
96.0, 90.0, 97.0, 94.0, 98.0
|
64.0, 69.0, 74.0, 49.7, 69.0
|
1014.7, 1032.5, 1022.0, 1034.3, 1018.0
|
1007.0, 1030.5, 1018.7, 1028.8, 1013.8
|
22.5, 13.0, 21.0, 8.0, 19.0
|
37.0, 26.0, 39.0, 14.0, 34.0
|
3.2, 0.0, 9.8, 0.0, 0.2
|
13.8, 10.4, 6.9, 25.4, 16.9
|
6.6, 4.6, 3.5, 7.6, 7.2
|
12.2, 7.3, 8.0, 13.7, 13.4
|
6.1, 4.7, 4.2, 7.0, 7.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 12.9 | 6.8 | 91.0 | 66.0 | 1024.4 | 1015.2 | 12.9 | 27.4 | 0.0 | 11.4 | 5.5 | 9.4 | 4.2 |
| 2022 | 16.2 | 5.7 | 91.0 | 53.0 | 1031.6 | 1028.4 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 15.5 | 2.9 | 9.0 | 3.6 |
| 2023 | 9.7 | 4.8 | 92.0 | 72.0 | 1018.5 | 1013.1 | 11.0 | 19.0 | 0.2 | 8.0 | 2.8 | 6.1 | 2.9 |
| 2024 | 22.8 | 10.9 | 85.0 | 43.3 | 1031.3 | 1028.5 | 13.7 | 19.0 | 0.0 | 22.5 | 9.8 | 11.6 | 7.1 |
| 2025 | 17.0 | 7.4 | 93.0 | 60.0 | 1021.2 | 1017.1 | 22.0 | 39.0 | 0.0 | 14.6 | 6.2 | 12.7 | 4.7 |
|
12.9, 16.2, 9.7, 22.8, 17.0
|
6.8, 5.7, 4.8, 10.9, 7.4
|
91.0, 91.0, 92.0, 85.0, 93.0
|
66.0, 53.0, 72.0, 43.3, 60.0
|
1024.4, 1031.6, 1018.5, 1031.3, 1021.2
|
1015.2, 1028.4, 1013.1, 1028.5, 1017.1
|
12.9, 8.0, 11.0, 13.7, 22.0
|
27.4, 14.0, 19.0, 19.0, 39.0
|
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
11.4, 15.5, 8.0, 22.5, 14.6
|
5.5, 2.9, 2.8, 9.8, 6.2
|
9.4, 9.0, 6.1, 11.6, 12.7
|
4.2, 3.6, 2.9, 7.1, 4.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 20.6 | 10.8 | 96.0 | 60.0 | 1022.2 | 1018.3 | 16.1 | 37.0 | 0.0 | 20.8 | 9.0 | 13.5 | 9.0 |
| 2022 | 17.9 | 3.1 | 88.0 | 40.0 | 1029.4 | 1027.3 | 8.0 | 14.0 | 0.0 | 16.5 | 0.5 | 8.1 | -0.2 |
| 2023 | 7.2 | 3.6 | 94.0 | 87.0 | 1015.4 | 1011.7 | 10.0 | 18.0 | 5.4 | 6.2 | 1.7 | 5.8 | 2.2 |
| 2024 | 20.4 | 11.8 | 81.0 | 51.0 | 1031.2 | 1028.8 | 11.0 | 16.0 | 0.0 | 20.2 | 10.5 | 11.1 | 6.8 |
| 2025 | 20.7 | 13.7 | 95.7 | 68.7 | 1017.2 | 1007.1 | 32.0 | 56.0 | 0.0 | 19.1 | 11.8 | 15.7 | 12.6 |
|
20.6, 17.9, 7.2, 20.4, 20.7
|
10.8, 3.1, 3.6, 11.8, 13.7
|
96.0, 88.0, 94.0, 81.0, 95.7
|
60.0, 40.0, 87.0, 51.0, 68.7
|
1022.2, 1029.4, 1015.4, 1031.2, 1017.2
|
1018.3, 1027.3, 1011.7, 1028.8, 1007.1
|
16.1, 8.0, 10.0, 11.0, 32.0
|
37.0, 14.0, 18.0, 16.0, 56.0
|
0.0, 0.0, 5.4, 0.0, 0.0
|
20.8, 16.5, 6.2, 20.2, 19.1
|
9.0, 0.5, 1.7, 10.5, 11.8
|
13.5, 8.1, 5.8, 11.1, 15.7
|
9.0, -0.2, 2.2, 6.8, 12.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 21.6 | 11.3 | 96.0 | 57.0 | 1020.8 | 1017.3 | 17.7 | 30.6 | 0.0 | 20.2 | 11.3 | 14.0 | 10.5 |
| 2022 | 18.6 | 4.1 | 82.0 | 20.0 | 1030.2 | 1027.9 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 15.9 | 1.7 | 5.0 | -6.0 |
| 2023 | 7.2 | 0.0 | 94.0 | 80.7 | 1020.0 | 1014.9 | 16.0 | 26.0 | 10.8 | 4.7 | 0.6 | 4.9 | 3.2 |
| 2024 | 18.2 | 11.0 | 87.0 | 65.0 | 1030.7 | 1028.6 | 13.7 | 23.0 | 0.0 | 18.0 | 9.4 | 12.8 | 7.3 |
| 2025 | 19.3 | 11.9 | 84.3 | 47.0 | 1018.6 | 1007.8 | 32.7 | 64.0 | 0.0 | 15.0 | 8.3 | 13.6 | 2.8 |
|
21.6, 18.6, 7.2, 18.2, 19.3
|
11.3, 4.1, 0.0, 11.0, 11.9
|
96.0, 82.0, 94.0, 87.0, 84.3
|
57.0, 20.0, 80.7, 65.0, 47.0
|
1020.8, 1030.2, 1020.0, 1030.7, 1018.6
|
1017.3, 1027.9, 1014.9, 1028.6, 1007.8
|
17.7, 10.0, 16.0, 13.7, 32.7
|
30.6, 18.0, 26.0, 23.0, 64.0
|
0.0, 0.0, 10.8, 0.0, 0.0
|
20.2, 15.9, 4.7, 18.0, 15.0
|
11.3, 1.7, 0.6, 9.4, 8.3
|
14.0, 5.0, 4.9, 12.8, 13.6
|
10.5, -6.0, 3.2, 7.3, 2.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2021 | 23.8 | 12.5 | 95.0 | 43.0 | 1017.5 | 1014.2 | 12.9 | 24.1 | 0.0 | 23.4 | 11.5 | 14.5 | 9.6 |
| 2022 | 15.4 | 6.4 | 69.0 | 37.0 | 1032.0 | 1029.5 | 19.0 | 34.0 | 0.0 | 12.3 | 3.4 | 8.3 | -5.3 |
| 2023 | 9.3 | 5.9 | 91.0 | 72.0 | 1025.4 | 1019.6 | 23.3 | 43.0 | 2.6 | 5.9 | 1.5 | 5.3 | 4.0 |
| 2024 | 16.4 | 11.7 | 84.0 | 68.0 | 1031.8 | 1029.7 | 10.0 | 19.0 | 0.0 | 15.6 | 10.6 | 10.9 | 9.1 |
| 2025 | 15.4 | 9.9 | 86.0 | 51.0 | 1020.3 | 1012.8 | 31.0 | 55.0 | 0.0 | 13.1 | 6.2 | 10.0 | 3.7 |
|
23.8, 15.4, 9.3, 16.4, 15.4
|
12.5, 6.4, 5.9, 11.7, 9.9
|
95.0, 69.0, 91.0, 84.0, 86.0
|
43.0, 37.0, 72.0, 68.0, 51.0
|
1017.5, 1032.0, 1025.4, 1031.8, 1020.3
|
1014.2, 1029.5, 1019.6, 1029.7, 1012.8
|
12.9, 19.0, 23.3, 10.0, 31.0
|
24.1, 34.0, 43.0, 19.0, 55.0
|
0.0, 0.0, 2.6, 0.0, 0.0
|
23.4, 12.3, 5.9, 15.6, 13.1
|
11.5, 3.4, 1.5, 10.6, 6.2
|
14.5, 8.3, 5.3, 10.9, 10.0
|
9.6, -5.3, 4.0, 9.1, 3.7
|
|
|
|
Fuente de datos
darksky.net, , yr.no METAR: |
Pronóstico: Jan 22, 2026 21.12
Datos de la estación: Jan 22, 2026 21.12 |