Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanaque

Condiciones actuales


31.2 °C 42.3 % 1019.0 hPa 2.0 km/h (S) 0.0 mm/h 33.2 °C 17.0 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

18 Jun
29.8 / 21.2 °C
62.6 %
1013.9 hPa
5.8 km/h
0.0 mm
30.6 / 22.9 °C
19.5 / 15.5 °C
19 Jun
30.3 / 21.8 °C
68.6 %
1012.9 hPa
5.9 km/h
0.3 mm
31.2 / 24.0 °C
19.5 / 17.1 °C
20 Jun
29.8 / 21.8 °C
72.7 %
1012.6 hPa
6.9 km/h
0.2 mm
31.7 / 24.6 °C
20.8 / 18.5 °C
21 Jun
31.0 / 20.6 °C
68.9 %
1013.3 hPa
6.1 km/h
0.0 mm
32.5 / 23.0 °C
19.7 / 17.9 °C
22 Jun
29.2 / 20.5 °C
70.1 %
1014.9 hPa
6.1 km/h
0.2 mm
29.9 / 23.2 °C
19.8 / 17.7 °C
23 Jun
26.1 / 20.7 °C
74.2 %
1016.2 hPa
8.3 km/h
0.8 mm
26.8 / 22.3 °C
19.3 / 17.5 °C
24 Jun
28.5 / 20.1 °C
67.3 %
1015.5 hPa
5.4 km/h
0.0 mm
29.0 / 22.1 °C
18.6 / 16.3 °C
25 Jun
29.9 / 19.7 °C
61.8 %
1014.2 hPa
4.9 km/h
0.0 mm
30.3 / 21.0 °C
17.9 / 14.6 °C
26 Jun
31.0 / 20.8 °C
60.9 %
1013.0 hPa
4.5 km/h
0.0 mm
31.9 / 22.5 °C
18.6 / 15.7 °C

Extremos de la estación




Mié
18 Jun
Max 34.2 °C (2022)
Min 19.1 °C (2020)
Max 92 % (2020)
Min 33 % (2022)
Max 1020.5 hPa (2025)
Min 1008.7 hPa (2024)
Max 22.5 km/h (2020)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 37.7 °C (2022)
Min 20.3 °C (2023)
Max 22.7 °C (2022)
Min 10.4 °C (2023)
Jue
19 Jun
Max 34.9 °C (2023)
Min 19.1 °C (2020)
Max 93 % (2024)
Min 27 % (2022)
Max 1020.0 hPa (2025)
Min 1007.1 hPa (2023)
Max 18.7 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2021)
Max 36.4 °C (2023)
Min 20.8 °C (2020)
Max 23.0 °C (2021)
Min 11.6 °C (2023)
Vie
20 Jun
Max 35.7 °C (2023)
Min 17.9 °C (2020)
Max 94 % (2024)
Min 40 % (2022)
Max 1020.5 hPa (2020)
Min 1007.3 hPa (2023)
Max 22.5 km/h (2021)
Max 43.5 km/h (2021)
Max 0.8 mm (2024)
Max 39.8 °C (2023)
Min 20.0 °C (2020)
Max 24.5 °C (2023)
Min 14.9 °C (2022)
Sáb
21 Jun
Max 34.9 °C (2023)
Min 17.7 °C (2024)
Max 94 % (2020, 2023)
Min 32 % (2024)
Max 1020.7 hPa (2020)
Min 1006.4 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2021)
Max 31.0 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 37.6 °C (2023)
Min 19.0 °C (2024)
Max 23.9 °C (2023)
Min 11.3 °C (2024)
Dom
22 Jun
Max 33.9 °C (2023)
Min 18.2 °C (2024)
Max 92 % (2021, 2022)
Min 37 % (2024)
Max 1021.4 hPa (2023)
Min 1007.4 hPa (2022)
Max 21.0 km/h (2022)
Max 40.0 km/h (2022)
Max 1.0 mm (2022)
Max 36.0 °C (2023)
Min 19.2 °C (2024)
Max 23.0 °C (2022)
Min 13.2 °C (2024)
Lun
23 Jun
Max 29.9 °C (2020)
Min 17.1 °C (2024)
Max 96 % (2024)
Min 47 % (2020, 2022)
Max 1022.8 hPa (2023)
Min 1009.5 hPa (2022)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 42.0 km/h (2022)
Max 1.8 mm (2022)
Max 33.5 °C (2023)
Min 17.6 °C (2021)
Max 21.2 °C (2023)
Min 15.1 °C (2024)
Mar
24 Jun
Max 32.3 °C (2023)
Min 17.7 °C (2021)
Max 90 % (2022)
Min 36 % (2022)
Max 1021.2 hPa (2023)
Min 1010.8 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2021)
Max 31.0 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 33.7 °C (2023)
Min 19.4 °C (2024)
Max 21.3 °C (2023)
Min 13.9 °C (2020)
Mié
25 Jun
Max 32.5 °C (2020)
Min 16.2 °C (2024)
Max 90 % (2023)
Min 31 % (2020)
Max 1020.6 hPa (2021)
Min 1008.2 hPa (2022)
Max 16.0 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2020)
Max 0.2 mm (2022)
Max 34.0 °C (2023)
Min 17.5 °C (2024)
Max 21.2 °C (2022)
Min 10.8 °C (2020)
Jue
26 Jun
Max 33.6 °C (2023)
Min 17.9 °C (2024)
Max 89 % (2022)
Min 30 % (2020)
Max 1018.5 hPa (2023)
Min 1006.9 hPa (2022)
Max 16.0 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 35.9 °C (2023)
Min 19.1 °C (2024)
Max 22.4 °C (2022)
Min 10.5 °C (2020)

18 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.4 19.1 92.0 52.0 1015.6 1012.4 22.5 38.6 0.0 29.0 21.5 18.8 16.3
2021 30.1 19.3 91.0 43.0 1013.9 1011.0 17.7 29.0 0.0 31.7 21.0 21.1 16.2
2022 34.2 22.8 79.0 33.0 1016.9 1012.0 14.0 26.0 0.0 37.7 24.0 22.7 12.0
2023 29.6 21.0 71.0 34.0 1014.4 1011.5 16.0 29.0 0.0 30.0 20.3 18.5 10.4
2024 31.7 21.0 87.0 51.0 1013.2 1008.7 13.3 24.0 0.0 34.6 21.9 21.2 15.0
2025 31.2 21.4 79.0 42.0 1020.5 1018.7 13.5 29.0 0.0 34.0 22.9 19.9 16.4
27.4, 30.1, 34.2, 29.6, 31.7, 31.2
19.1, 19.3, 22.8, 21.0, 21.0, 21.4
92.0, 91.0, 79.0, 71.0, 87.0, 79.0
52.0, 43.0, 33.0, 34.0, 51.0, 42.0
1015.6, 1013.9, 1016.9, 1014.4, 1013.2, 1020.5
1012.4, 1011.0, 1012.0, 1011.5, 1008.7, 1018.7
22.5, 17.7, 14.0, 16.0, 13.3, 13.5
38.6, 29.0, 26.0, 29.0, 24.0, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.0, 31.7, 37.7, 30.0, 34.6, 34.0
21.5, 21.0, 24.0, 20.3, 21.9, 22.9
18.8, 21.1, 22.7, 18.5, 21.2, 19.9
16.3, 16.2, 12.0, 10.4, 15.0, 16.4

19 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.9 19.1 91.8 59.3 1019.8 1014.3 14.5 27.4 0.0 26.5 20.8 18.4 15.6
2021 29.4 21.4 88.0 56.0 1015.1 1011.2 12.9 22.5 2.0 33.7 22.5 23.0 17.9
2022 33.9 23.2 74.3 27.0 1013.0 1009.9 18.0 37.0 0.0 34.4 24.6 20.0 12.2
2023 34.9 21.4 91.0 34.0 1013.1 1007.1 18.7 34.0 0.0 36.4 21.9 21.4 11.6
2024 30.0 21.4 93.0 47.7 1014.3 1009.0 18.0 31.0 0.0 32.2 23.7 21.4 17.4
2025 27.4 21.0 81.0 61.0 1020.0 1018.6 5.0 10.0 0.0 30.5 23.5 20.3 17.4
24.9, 29.4, 33.9, 34.9, 30.0, 27.4
19.1, 21.4, 23.2, 21.4, 21.4, 21.0
91.8, 88.0, 74.3, 91.0, 93.0, 81.0
59.3, 56.0, 27.0, 34.0, 47.7, 61.0
1019.8, 1015.1, 1013.0, 1013.1, 1014.3, 1020.0
1014.3, 1011.2, 1009.9, 1007.1, 1009.0, 1018.6
14.5, 12.9, 18.0, 18.7, 18.0, 5.0
27.4, 22.5, 37.0, 34.0, 31.0, 10.0
0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.5, 33.7, 34.4, 36.4, 32.2, 30.5
20.8, 22.5, 24.6, 21.9, 23.7, 23.5
18.4, 23.0, 20.0, 21.4, 21.4, 20.3
15.6, 17.9, 12.2, 11.6, 17.4, 17.4

20 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.6 17.9 92.0 51.0 1020.5 1018.8 14.8 29.0 0.0 31.2 20.0 18.8 16.1
2021 26.7 21.2 90.0 57.0 1013.4 1007.4 22.5 43.5 0.0 28.8 22.9 21.4 17.2
2022 34.1 22.1 91.0 40.0 1011.5 1008.7 14.0 29.0 0.0 37.3 25.0 22.8 14.9
2023 35.7 23.0 93.0 43.0 1011.5 1007.3 14.0 24.0 0.0 39.8 25.9 24.5 16.3
2024 26.1 21.2 94.0 53.0 1016.1 1012.3 19.0 32.0 0.8 28.2 22.5 21.2 15.5
28.6, 26.7, 34.1, 35.7, 26.1
17.9, 21.2, 22.1, 23.0, 21.2
92.0, 90.0, 91.0, 93.0, 94.0
51.0, 57.0, 40.0, 43.0, 53.0
1020.5, 1013.4, 1011.5, 1011.5, 1016.1
1018.8, 1007.4, 1008.7, 1007.3, 1012.3
14.8, 22.5, 14.0, 14.0, 19.0
29.0, 43.5, 29.0, 24.0, 32.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8
31.2, 28.8, 37.3, 39.8, 28.2
20.0, 22.9, 25.0, 25.9, 22.5
18.8, 21.4, 22.8, 24.5, 21.2
16.1, 17.2, 14.9, 16.3, 15.5

21 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 30.0 17.9 94.0 41.0 1020.7 1018.6 12.9 27.4 0.0 30.9 20.1 19.6 13.1
2021 28.9 19.1 93.0 51.0 1009.8 1007.7 17.7 29.0 0.0 30.4 20.6 20.2 17.5
2022 33.4 22.3 85.0 46.5 1011.4 1006.4 14.0 27.0 0.0 37.5 24.3 23.8 17.1
2023 34.9 23.1 94.0 40.0 1012.8 1010.0 14.7 24.0 0.0 37.6 26.0 23.9 15.8
2024 30.2 17.7 89.0 31.7 1020.1 1015.8 14.7 31.0 0.0 30.8 19.0 18.9 11.3
30.0, 28.9, 33.4, 34.9, 30.2
17.9, 19.1, 22.3, 23.1, 17.7
94.0, 93.0, 85.0, 94.0, 89.0
41.0, 51.0, 46.5, 40.0, 31.7
1020.7, 1009.8, 1011.4, 1012.8, 1020.1
1018.6, 1007.7, 1006.4, 1010.0, 1015.8
12.9, 17.7, 14.0, 14.7, 14.7
27.4, 29.0, 27.0, 24.0, 31.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.9, 30.4, 37.5, 37.6, 30.8
20.1, 20.6, 24.3, 26.0, 19.0
19.6, 20.2, 23.8, 23.9, 18.9
13.1, 17.5, 17.1, 15.8, 11.3

22 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 28.7 18.9 87.0 49.0 1020.7 1018.4 14.5 32.2 0.0 30.6 20.7 18.9 15.0
2021 29.4 18.3 92.0 46.0 1013.4 1009.0 19.3 33.8 0.0 31.3 19.4 20.3 15.9
2022 28.2 23.2 92.0 55.7 1012.1 1007.4 21.0 40.0 1.0 30.8 24.3 23.0 17.9
2023 33.9 22.2 90.0 38.5 1021.4 1012.1 15.3 32.0 0.0 36.0 25.2 22.6 16.8
2024 31.3 18.2 85.0 37.0 1020.4 1015.8 14.0 31.0 0.0 31.9 19.2 20.0 13.2
28.7, 29.4, 28.2, 33.9, 31.3
18.9, 18.3, 23.2, 22.2, 18.2
87.0, 92.0, 92.0, 90.0, 85.0
49.0, 46.0, 55.7, 38.5, 37.0
1020.7, 1013.4, 1012.1, 1021.4, 1020.4
1018.4, 1009.0, 1007.4, 1012.1, 1015.8
14.5, 19.3, 21.0, 15.3, 14.0
32.2, 33.8, 40.0, 32.0, 31.0
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0
30.6, 31.3, 30.8, 36.0, 31.9
20.7, 19.4, 24.3, 25.2, 19.2
18.9, 20.3, 23.0, 22.6, 20.0
15.0, 15.9, 17.9, 16.8, 13.2

23 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 29.9 18.6 88.0 47.0 1019.5 1015.6 16.1 33.8 0.0 31.9 20.8 19.5 16.3
2021 25.9 19.7 90.0 58.0 1017.9 1012.1 24.1 38.6 1.2 26.7 17.6 19.9 15.7
2022 28.8 18.8 91.0 47.0 1012.8 1009.5 24.0 42.0 1.8 28.2 19.3 20.6 16.2
2023 29.8 23.1 85.0 59.0 1022.8 1020.4 19.0 32.0 0.0 33.5 24.0 21.2 17.4
2024 22.6 17.1 96.0 69.0 1016.9 1014.4 20.0 32.0 0.8 26.3 18.0 20.1 15.1
29.9, 25.9, 28.8, 29.8, 22.6
18.6, 19.7, 18.8, 23.1, 17.1
88.0, 90.0, 91.0, 85.0, 96.0
47.0, 58.0, 47.0, 59.0, 69.0
1019.5, 1017.9, 1012.8, 1022.8, 1016.9
1015.6, 1012.1, 1009.5, 1020.4, 1014.4
16.1, 24.1, 24.0, 19.0, 20.0
33.8, 38.6, 42.0, 32.0, 32.0
0.0, 1.2, 1.8, 0.0, 0.8
31.9, 26.7, 28.2, 33.5, 26.3
20.8, 17.6, 19.3, 24.0, 18.0
19.5, 19.9, 20.6, 21.2, 20.1
16.3, 15.7, 16.2, 17.4, 15.1

24 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 31.8 20.0 86.0 37.0 1017.0 1014.9 16.1 25.7 0.0 33.0 22.2 19.6 13.9
2021 26.3 17.7 89.0 56.0 1020.5 1017.5 17.7 30.6 0.0 27.4 19.6 18.4 15.4
2022 31.7 21.1 89.7 36.3 1012.7 1010.8 17.3 31.0 0.0 33.3 22.1 20.8 14.0
2023 32.3 19.7 86.0 39.7 1021.2 1016.3 14.0 27.0 0.0 33.7 22.1 21.3 15.2
2024 25.3 17.9 83.0 52.0 1015.8 1012.6 13.0 23.0 0.0 26.8 19.4 18.2 14.0
31.8, 26.3, 31.7, 32.3, 25.3
20.0, 17.7, 21.1, 19.7, 17.9
86.0, 89.0, 89.7, 86.0, 83.0
37.0, 56.0, 36.3, 39.7, 52.0
1017.0, 1020.5, 1012.7, 1021.2, 1015.8
1014.9, 1017.5, 1010.8, 1016.3, 1012.6
16.1, 17.7, 17.3, 14.0, 13.0
25.7, 30.6, 31.0, 27.0, 23.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.0, 27.4, 33.3, 33.7, 26.8
22.2, 19.6, 22.1, 22.1, 19.4
19.6, 18.4, 20.8, 21.3, 18.2
13.9, 15.4, 14.0, 15.2, 14.0

25 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.5 19.7 63.5 30.7 1016.4 1013.6 14.5 33.8 0.0 31.8 20.1 16.6 10.8
2021 27.0 19.3 85.0 53.0 1020.6 1016.3 14.5 30.6 0.0 28.4 20.1 18.3 14.6
2022 30.3 20.2 87.0 50.0 1013.1 1008.2 13.0 29.0 0.2 32.9 21.0 21.2 12.9
2023 32.4 20.3 89.7 36.0 1018.2 1016.3 13.5 26.0 0.0 34.0 23.1 20.9 15.1
2024 28.0 16.2 89.0 46.3 1013.8 1010.8 16.0 29.0 0.0 29.3 17.5 18.1 14.2
32.5, 27.0, 30.3, 32.4, 28.0
19.7, 19.3, 20.2, 20.3, 16.2
63.5, 85.0, 87.0, 89.7, 89.0
30.7, 53.0, 50.0, 36.0, 46.3
1016.4, 1020.6, 1013.1, 1018.2, 1013.8
1013.6, 1016.3, 1008.2, 1016.3, 1010.8
14.5, 14.5, 13.0, 13.5, 16.0
33.8, 30.6, 29.0, 26.0, 29.0
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
31.8, 28.4, 32.9, 34.0, 29.3
20.1, 20.1, 21.0, 23.1, 17.5
16.6, 18.3, 21.2, 20.9, 18.1
10.8, 14.6, 12.9, 15.1, 14.2

26 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 32.6 20.9 84.0 30.0 1015.0 1011.2 14.5 33.8 0.0 31.9 21.0 19.7 10.5
2021 30.7 18.9 83.0 45.0 1017.6 1013.3 12.9 24.1 0.0 32.5 20.2 19.2 14.6
2022 31.3 21.2 89.0 45.0 1010.0 1006.9 15.0 27.0 0.0 35.3 24.1 22.4 17.6
2023 33.6 21.5 81.0 40.0 1018.5 1016.9 16.0 27.0 0.0 35.9 23.9 21.7 14.7
2024 30.8 17.9 87.0 40.0 1012.9 1010.2 14.0 27.0 0.0 31.6 19.1 18.3 12.5
32.6, 30.7, 31.3, 33.6, 30.8
20.9, 18.9, 21.2, 21.5, 17.9
84.0, 83.0, 89.0, 81.0, 87.0
30.0, 45.0, 45.0, 40.0, 40.0
1015.0, 1017.6, 1010.0, 1018.5, 1012.9
1011.2, 1013.3, 1006.9, 1016.9, 1010.2
14.5, 12.9, 15.0, 16.0, 14.0
33.8, 24.1, 27.0, 27.0, 27.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.9, 32.5, 35.3, 35.9, 31.6
21.0, 20.2, 24.1, 23.9, 19.1
19.7, 19.2, 22.4, 21.7, 18.3
10.5, 14.6, 17.6, 14.7, 12.5




último cuarto
Jun 18, 2025 21.19
New moon
Jun 25, 2025 12.31
Verano
Jun 21, 2025 04.43

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: Jun 19, 2025 12.12
Datos de la estación: Jun 19, 2025 09.57

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Ajustes

Página de inicio

Webcam

Tabla

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevación

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno